ALTINA ANGUS FARM SRL CUI 35271282 | Sibiu | - WIDMER SAMUEL — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANGUS CENTRUM SRL CUI 38517439 | Sibiu | - WIDMER SAMUEL — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANGUS GROUP RO SRL CUI 32569110 | Sibiu | - WIDMER SAMUEL — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ASW SOLUTIONS SRL CUI 29918229 | Sibiu | - WIDMER SAMUEL — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BENEŞTI LAND SRL CUI 29176391 | Sibiu | - WIDMER SAMUEL — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CARNA CARPATICA SRL CUI 36193662 | Sibiu | - WIDMER SAMUEL — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
FOFELDEA FARM S.R.L. CUI 39163550 | Sibiu | - WIDMER SAMUEL — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
GHIJASA FARM S.R.L. CUI 39163585 | Sibiu | - WIDMER SAMUEL — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
HARBACH FARM S.R.L. CUI 39163500 | Sibiu | - WIDMER SAMUEL — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
HARBACHER BIO SRL CUI 25672929 | Sibiu | - WIDMER SAMUEL — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
KARPATEN ELITE CATTLE S.R.L. CUI 55331885 | Sibiu | - WIDMER SAMUEL — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
KARPATEN HERITAGE ONE S.R.L. CUI 55313978 | Sibiu | - WIDMER SAMUEL — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
KARPATEN HIGHLAND CATTLE S.R.L. CUI 51523624 | Sibiu | - WIDMER SAMUEL — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
KARPATEN HIGHLAND FATTENING CATTLE S.R.L. CUI 51891880 | Sibiu | - WIDMER SAMUEL — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
KARPATEN MEAT S.A. CUI 24105209 | Sibiu | - WIDMER SAMUEL — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
KARPATEN MEAT SIEBENBUERGEN SRL CUI 33925682 | Sibiu | - WIDMER SAMUEL — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
KARPATEN MEAT TRADING SRL CUI 26552122 | Sibiu | - WIDMER SAMUEL — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
KARPATEN PREMIUM ANGUS COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 43847000 | Sibiu | - WIDMER SAMUEL — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- WIDMER SAMUEL — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
KARPATEN PRIME CATTLE S.R.L. CUI 51760329 | Sibiu | - WIDMER SAMUEL — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
KARPATEN PROJECTS S.R.L. CUI 53985514 | Sibiu | - WIDMER SAMUEL — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
KARPATEN SELECT CATTLE S.R.L. CUI 53012766 | Sibiu | - WIDMER SAMUEL — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
LS & T FINANCIAL GROUP S.R.L. CUI 31571376 | Sibiu | - WIDMER SAMUEL — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
VECERD FARM S.R.L. CUI 39163542 | Sibiu | - WIDMER SAMUEL — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|