ACAD'ORO SRL CUI 29057579 | București | - TROFIN & CO IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ACTIV GAS OIL SRL CUI 24080457 | Ilfov | - TROFIN & CO IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALEXIS ACTIV SRL CUI 23847900 | Ilfov | - TROFIN & CO IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANGSON SERVICII SRL CUI 9878383 | București | - TROFIN & CO IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARUBIUM SRL CUI 21379021 | București | - TROFIN & CO IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ASTE-RX DENT SRL CUI 18073366 | București | |
BIKERS TEAM SRL CUI 25827055 | Ilfov | - TROFIN & CO IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DAMA & MAR SRL CUI 12473916 | București | - TROFIN & CO IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DOREX ALUMINIUM SRL CUI 24980173 | Ilfov | - TROFIN & CO IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DOVECO SRL CUI 3574172 | București | - TROFIN & CO IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DUPLICAT 2002 SRL CUI 14894024 | București | - TROFIN & CO IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
EUROSOFTWARE BUSINESS SA CUI 21931303 | București | - TROFIN & CO IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
HIGH POWER 96 IMPEX SRL CUI 8423162 | București | - TROFIN & CO IPURL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- TROFIN & CO IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
HOUSE FAMILY DENT SRL CUI 18160934 | Ilfov | - TROFIN & CO IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
IBERSOL INVESTITII SRL CUI 11131729 | București | - TROFIN & CO IPURL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- TROFIN & CO IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
IMOFARM IMPEX SRL CUI 18422113 | Ilfov | - TROFIN & CO IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
K.T. LINA STYLE SRL CUI 23800118 | Ilfov | - TROFIN & CO IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
LORI PROD SRL CUI 8287818 | Ilfov | - TROFIN & CO IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
M.G.H. GROUP SRL CUI 13923741 | București | - TROFIN & CO IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
M.R. CONSTRUCT SRL CUI 13532166 | Ilfov | - TROFIN & CO IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MALPREST CONSTRUCT SRL CUI 21090405 | Ilfov | - TROFIN & CO IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MAOF OUTSOURCING SRL CUI 22223968 | București | - TROFIN & CO IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MARBAC TAMPLARIE SRL CUI 28646932 | Ilfov | - TROFIN & CO IPURL — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MEDIEVAL ART SRL CUI 15271180 | București | - TROFIN & CO IPURL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- TROFIN & CO IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MERIDIAN TOUR BUSINESS SRL CUI 26822854 | Ilfov | - TROFIN & CO IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|