3N SYSTEMS S.R.L. CUI 13869359 | București | - TEODORU VIOLETA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
A.M.G. TRANS CONTINENTAL SRL CUI 17887625 | București | - TEODORU VIOLETA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ABM SERVICE & TRANSPORT S.R.L. CUI 16070240 | București | - TEODORU VIOLETA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALHAS MARKET UNIVERSAL IMPEX SRL CUI 13001733 | București | - TEODORU VIOLETA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- Teodoru Violeta — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AMICAL 99 S.R.L. CUI 11644686 | București | - Teodoru Violeta — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AMOL COMSERV IMPEX SRL CUI 6091180 | București | - TEODORU VIOLETA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANTEK 2001 S.R.L. CUI 13990503 | București | - TEODORU VIOLETA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
APOMEX GRUP S.R.L. CUI 16169635 | București | - TEODORU VIOLETA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AQUAFORTE GROUP SRL CUI 24265609 | București | - TEODORU VIOLETA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- TEODORU VIOLETA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AZIZE EXPORT SRL CUI 17744692 | București | - TEODORU VIOLETA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
B.R.B. 67 INTERNATIONAL S.R.L. CUI 13428786 | București | - Teodoru Violeta — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BGK-FIER SRL CUI 15400536 | București | - TEODORU VIOLETA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BIG PRESS EXIM SRL CUI 6104140 | București | - TEODORU VIOLETA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BOOM SOUND AS SRL CUI 12766525 | București | - TEODORU VIOLETA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BRASCO DISTRIBUTION SRL CUI 14570940 | București | - TEODORU VIOLETA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- TEODORU VIOLETA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BUHA CONSULT SRL CUI 15467048 | București | - TEODORU VIOLETA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- TEODORU VIOLETA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CALINPRESS INVEST SRL CUI 8270620 | București | - TEODORU VIOLETA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CALLIOPE INVESTMENTS SRL CUI 20566994 | București | - TEODORU VIOLETA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CAPITAL ADELCOM IMPEX SRL CUI 6194240 | București | - TEODORU VIOLETA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- TEODORU VIOLETA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CATY COMIND SRL CUI 36535 | București | - TEODORU VIOLETA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
COMPANIA DE INVESTITII EDILITARE SRL CUI 17651330 | București | - TEODORU VIOLETA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CRIS ACTIV SRL CUI 12267312 | București | - TEODORU VIOLETA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DADY SERVICE 2000 SRL CUI 13556343 | București | - TEODORU VIOLETA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- TEODORU VIOLETA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DAGLYS PROD SRL CUI 12097200 | București | - TEODORU VIOLETA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- TEODORU VIOLETA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ELLI & DELLIS SRL CUI 17895652 | București | - TEODORU VIOLETA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|