12 VOLTI IMPEX SRL CUI 17443312 | Mehedinți | - şTIUCă FLORIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ACCOUNTING SYSTEMS S.R.L. CUI 14810937 | Mehedinți | - ŞTIUCĂ FLORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ACTIV EXIT SRL CUI 16963333 | Mehedinți | - ŞTIUCĂ FLORIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ACVATIK S.R.L. CUI 16943751 | Mehedinți | - ŞTIUCĂ FLORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGRAD S.R.L. CUI 16445404 | Mehedinți | - ŞTIUCĂ FLORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROMEC BICLES SA CUI 1605140 | Mehedinți | - ŞTIUCĂ FLORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AIVLIS SRL CUI 1620736 | Mehedinți | - ŞTIUCĂ FLORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALEGRIN COM SRL CUI 3973947 | Mehedinți | - STIUCA FLORIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALPHA CONSTRUCT SISTEM S.A. CUI 14854372 | Mehedinți | - STIUCĂ FLORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALPHA PROJECT TEHNOLOGY SA CUI 24516930 | Mehedinți | - ŞTIUCĂ FLORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AMIRA SRL CUI 1614319 | Mehedinți | - STIUCA FLORIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARISTA AGRO PROD SRL CUI 18224140 | Mehedinți | - ŞTIUCĂ FLORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARTI-MEXX S.R.L. CUI 13257821 | Mehedinți | - ŞTIUCĂ FLORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AUDIT DROBETA SRL CUI 14924010 | Mehedinți | - ŞTIUCĂ FLORIN — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
B.B.S. CONSULT SRL CUI 19084886 | Mehedinți | - ŞTIUCĂ FLORIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- ŞTIUCĂ FLORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BBC MY SRL CUI 19088942 | Mehedinți | - ŞTIUCĂ FLORIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BETA CONSTRUCT SRL CUI 12226894 | Mehedinți | - STIUCA FLORIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BETEL COM SRL CUI 7134280 | Mehedinți | - ŞTIUCĂ FLORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BRATES COM PROD IMPEX SRL CUI 1616743 | Mehedinți | - ŞTIUCĂ FLORIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BRIOGRUP SRL CUI 8391176 | Mehedinți | - ŞTIUCĂ FLORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CELROM PACKAGING PROJECT S.R.L. CUI 45872433 | Mehedinți | - ȘTIUCĂ FLORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CERNA FOREST 2000 S.R.L. CUI 13554865 | Mehedinți | - ŞTIUCĂ FLORIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CIELGI IMPEX SRL CUI 12759307 | Mehedinți | - ŞTIUCĂ FLORIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CILDRO PLYWOOD SRL CUI 15966498 | Mehedinți | - ŞTIUCĂ FLORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CILDRO SA CUI 1606081 | Mehedinți | - ŞTIUCĂ FLORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|