2 T PROD SRL CUI 6738571 | Cluj | - SOLVENDI IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
22 SAN SRL CUI 21381722 | Cluj | - SOLVENDI IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
3 G INTERNATIONAL S.R.L. CUI 13929248 | Cluj | - SOLVENDI IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ACO IMPORT EXPORT SRL CUI 4844690 | Cluj | - SOLVENDI IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGRO MIRDACOS SRL CUI 16104016 | Cluj | - SOLVENDI IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALESIANA TOUR SRL CUI 16336776 | Cluj | - SOLVENDI IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALEURIT BAU SRL CUI 17612454 | Cluj | - SOLVENDI IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALUMINIU DISTRIBUTION SYSTEM SRL CUI 13884928 | Cluj | - SOLVENDI IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALUMSTEEL CONSTRUCT SRL CUI 18443159 | Cluj | - SOLVENDI IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AMELINDA SERV PRODCOM SRL CUI 7190867 | Cluj | - SOLVENDI IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
APIFLOR PRODCOM SRL CUI 9303164 | Cluj | - SOLVENDI IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BETA & COM SRL CUI 2883994 | Cluj | - SOLVENDI IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BIOVIM SRL CUI 22164101 | Cluj | - SOLVENDI IPURL — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- SOLVENDI IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BRIXIASERV SRL CUI 13705623 | Cluj | - SOLVENDI IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CHAMON IMPEX SRL CUI 5716087 | Cluj | - SOLVENDI IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CONSIND SRL CUI 14806774 | Cluj | - SOLVENDI IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DA CONSTRUCT SRL CUI 17763112 | Cluj | - SOLVENDI IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DANAMAX S.R.L. CUI 17621690 | Cluj | - SOLVENDI IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DBD PLAST SRL CUI 18364632 | Cluj | - SOLVENDI IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DENIS & CO SRL CUI 16458005 | Cluj | - SOLVENDI IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DEPOZITUL DE RADIATOARE SRL CUI 18438020 | Cluj | - SOLVENDI IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DESIGN CONFORT SRL CUI 13095797 | Cluj | - SOLVENDI IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DIANET COM SRL CUI 16491508 | Cluj | - SOLVENDI IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DIC CONSTRUCT SRL CUI 10912055 | Cluj | - SOLVENDI IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ECART STATEMENT SRL CUI 18106374 | Cluj | - SOLVENDI IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|