A & V - 60 SRL CUI 7083143 | Constanța | - SIMA LAURA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ABYSS IND COMPANY SRL CUI 8990230 | Constanța | - SIMA LAURA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALEXDEEA S.R.L. CUI 19493376 | Constanța | - SIMA LAURA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANA MARIA TRADING CO SRL CUI 5981458 | Constanța | - SIMA LAURA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANAIS PLAST SRL CUI 37149304 | București | - SIMA LAURA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANANE HIDRAULIC SERVICE SRL CUI 15882540 | Constanța | - SIMA LAURA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANDROS REAL SRL CUI 16604798 | Constanța | - SIMA LAURA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARGHIRESCU S.R.L. CUI 13440283 | Constanța | - SIMA LAURA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARIBELA SRL CUI 11194506 | Constanța | - SIMA LAURA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARRAU BAUTECHNIK SRL CUI 31606709 | București | - SIMA LAURA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ART CAFFE SRL CUI 16331965 | Constanța | - SIMA LAURA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ATENA SRL CUI 2376231 | Tulcea | - SIMA LAURA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
B & L CO LTD SRL CUI 4459872 | Constanța | - SIMA LAURA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
B.C.S. RO SRL CUI 21796550 | Timiș | - SIMA LAURA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BABY BRANDS DISTRIBUTION SRL CUI 25429556 | Constanța | - SIMA LAURA — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BONIC SISTEM SRL CUI 18851816 | Constanța | - SIMA LAURA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BOTAV SRL CUI 9329466 | Tulcea | - SIMA LAURA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CASA CU FLORI & PLANTE SRL CUI 36711241 | Constanța | - SIMA LAURA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CHABUCA S.R.L. CUI 13787453 | Constanța | - SIMA LAURA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CHICUS SCS CUI 2368689 | Tulcea | - SIMA LAURA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CHIF GEORGIOS SRL CUI 15145506 | Constanța | - SIMA LAURA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- SIMA LAURA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CIMBAD STIL S.R.L. CUI 14284506 | Constanța | - SIMA LAURA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- SIMA LAURA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
COLINA PRODCOM SRL CUI 11422523 | Tulcea | - SIMA LAURA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
COMINSTAL HEATING SOLUTIONS SRL CUI 21295176 | Ilfov | - SIMA LAURA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CONEX - COMOPLAST SRL CUI 9745425 | Constanța | - SIMA LAURA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|