A & V INTERNATIONAL DISTRIBUTION GROUP S.R.L. CUI 12295096 | București | - SC VALOR SA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ACUMULATORUL SA CUI 478901 | Ilfov | - SC VALOR SA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGRO NUTRISCO COM PROD SA CUI 11012809 | București | - SC VALOR SA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CARDINAL 2000 SA CUI 8687792 | București | - SC VALOR SA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CINE PRO LIGHT SRL CUI 11149300 | București | - SC VALOR SA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
COOKIES GI-PET S.R.L. CUI 14277118 | București | - SC VALOR SA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DELTA TELECOM SA CUI 2357515 | București | - SC VALOR SA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DYNAMIC INTERTRADE GROUP SRL CUI 3681624 | București | - SC VALOR SA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
EDI C T SRL CUI 4992440 | București | - SC VALOR SA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
EURO TAURUS SRL CUI 13431340 | București | - SC VALOR SA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
EUROCHIM PROD SRL CUI 9472180 | București | - SC VALOR SA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
FLORYS PRODEXIM SRL CUI 5018297 | București | - SC VALOR SA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
FRIM SRL CUI 13819083 | București | - SC VALOR SA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
KRONINVEST SRL CUI 5821961 | București | - SC VALOR SA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
METAL COMPANY SRL CUI 13310917 | București | - SC VALOR SA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
NAJAF 2005 COM SRL CUI 3507076 | București | - SC VALOR SA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
NOVOCORP SRL CUI 10493895 | București | - SC VALOR SA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
PETRICOM 2000 SRL CUI 13440011 | București | - SC VALOR SA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
PONS INVESTMENT SRL CUI 3579994 | București | - SC VALOR SA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
RAISA IMPEX '94 SRL CUI 6091199 | București | - SC VALOR SA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ROYAL UNIMPEX SRL CUI 10180600 | București | - SC VALOR SA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- SC VALOR SA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
SAVI COMPANY SRL CUI 324147 | București | - SC VALOR SA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
SETA SOFT EDIT SRL CUI 3328119 | București | - SC VALOR SA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
SISTEM CONSULTING SRL CUI 1554608 | București | - SC VALOR SA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
SISTEM INTERKONCERN KASA USTROI LTD SRL CUI 5990405 | București | - SC VALOR SA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|