A S MATERIAL CONSTRUCT SRL CUI 6762286 | Sibiu | - Savu Ioan — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
A.L.K. COM SRL CUI 6427974 | Sibiu | - Savu Ioan — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADAST COM SRL CUI 8394288 | Brașov | - SAVU IOAN — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGRO MOLDOVAN SNC CUI 3906069 | Sibiu | - SAVU IOAN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROEXIM SRL CUI 809860 | Sibiu | - Savu Ioan — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALROMEDIA IMPEX SRL CUI 12856237 | Sibiu | - SAVU IOAN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALROMEDIA SRL CUI 6967605 | Sibiu | - SAVU IOAN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AMMA SERVICES SRL CUI 24582780 | Sibiu | - Savu Ioan — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANA COMIMPEX SRL CUI 6516664 | Sibiu | - SAVU IOAN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANGEL-SAVU SRL CUI 1094569 | Brașov | - SAVU IOAN — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ASTRE COM SRL CUI 6840856 | Sibiu | - SAVU IOAN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ATLAS M B A SRL CUI 805060 | Sibiu | - SAVU IOAN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AURA INVEST SRL CUI 6762316 | Sibiu | - Savu Ioan — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AUSIB IMPEX SRL CUI 6417750 | Sibiu | - SAVU IOAN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AUTO ESCA SRL CUI 7537193 | Sibiu | - SAVU IOAN — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AUTOTURISMUL SRL CUI 1123869 | Brașov | - SAVU IOAN — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AVRIL CO SRL CUI 5388001 | Sălaj | - SAVU IOAN — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AVRIL SRL CUI 2825969 | Satu Mare | - SAVU IOAN — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BABY-TINA S.R.L. CUI 16220916 | Sibiu | - SAVU IOAN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BADER S.R.L. CUI 15857342 | Sibiu | - SAVU IOAN — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- SAVU IOAN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BALTES PREST SNC CUI 6043213 | Sibiu | - SAVU IOAN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BANCA COMERCIALA ROMANA SA SUCURSALA SIBIU AGENTIA DUMBRAVENI CUI 2462308 | Sibiu | - SAVU IOAN — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BAR IRIS S.R.L. CUI 15194495 | Sibiu | - Savu Ioan — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BELAGRO S.R.L. CUI 16056342 | Sibiu | - Savu Ioan — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BIANCOM SRL CUI 5743170 | Sibiu | - SAVU IOAN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|