2 D SRL CUI 6798085 | Botoșani | - ROTARU SONIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
3 M 2001 SRL CUI 14048220 | Botoșani | - ROTARU SONIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
A.M. & M.A. S.R.L. CUI 12598553 | Botoșani | - ROTARU SONIA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ABI SRL CUI 9580386 | Botoșani | - ROTARU SONIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADIA S.R.L. CUI 13183520 | Botoșani | - ROTARU SONIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADY-COM SRL CUI 8765793 | Botoșani | - ROTARU SONIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGENTIA NATIONALA A PRODUSELOR AGRICOLE BOTOSANI RA CUI 4345207 | Botoșani | - ROTARU SONIA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGRIFLORES GROUP S.R.L. CUI 18610800 | Botoșani | - ROTARU SONIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGRO-X SA CUI 8181883 | Botoșani | - ROTARU SONIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROCARN COMPANY S.R.L. CUI 14450943 | Botoșani | - ROTARU SONIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROIND SA CUI 8181735 | Botoșani | - ROTARU SONIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROMEC BALUSENI SRL CUI 8181646 | Botoșani | - ROTARU SONIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROMEC FRUMUSICA SA CUI 3571141 | Botoșani | - ROTARU SONIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROMEC IURESTI SRL CUI 8181638 | Botoșani | - ROTARU SONIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROMEC PUTURENI SA CUI 8181786 | Botoșani | - ROTARU SONIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROMEC-HANESTI SA CUI 8181867 | Botoșani | - ROTARU SONIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROMEC-MIHALASENI SA CUI 8181840 | Botoșani | - ROTARU SONIA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- ROTARU SONIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROMECANICA SA CUI 8182013 | Botoșani | - ROTARU SONIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGRONAT SRL CUI 603184 | Botoșani | - ROTARU SONIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROTRANSPORT CREANGA SA CUI 3433750 | Botoșani | - ROTARU SONIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALDI LIVI '93 SRL CUI 4739562 | Botoșani | - ROTARU SONIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALEXANDAR PREST S.R.L. CUI 13316472 | Botoșani | - ROTARU SONIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALFA GRUP SRL CUI 3370016 | Botoșani | - ROTARU SONIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALIDA STIL SRL CUI 16182634 | Botoșani | - ROTARU SONIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALIEN'S-GYM SRL CUI 24371685 | Botoșani | - ROTARU SONIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|