ACTIV-LIFT SRL CUI 16737280 | Bacău | - RELISOC IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROMEC IVESTI SA CUI 1641755 | Galați | - RELISOC IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROREP SA CUI 8179018 | Bacău | - RELISOC IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALDOTRON IMPEX SRL CUI 5579893 | Bacău | - RELISOC IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALEDIVI CONFEX SRL CUI 6581573 | Galați | - RELISOC IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALIDANA SRL CUI 15230962 | Galați | - RELISOC IPURL — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANGIBEL SRL CUI 12103050 | Galați | - RELISOC IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARRES SRL CUI 960497 | Bacău | - RELISOC IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
B.P.A.-OVIN SRL CUI 8998098 | Bacău | - RELISOC IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BELLATRIX SRL CUI 7128636 | Galați | - RELISOC IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BIN-AGRO GRUP SRL CUI 18532590 | Bacău | - RELISOC IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BLUE OFFICE CLEAN SRL CUI 28928089 | Galați | - RELISOC IPURL — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BOBBY STANCIU SNC CUI 3345802 | Galați | - RELISOC IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CAIUS TRAVEL SRL CUI 20959993 | Bacău | - RELISOC IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CARBIFOX-COMPANY SRL CUI 12797122 | Bacău | - RELISOC IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CBA INTERNATIONAL MARKETING SRL CUI 24740693 | Galați | - RELISOC IPURL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CIGHIMO SRL CUI 9363204 | Galați | - RELISOC IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CIPAIVI S.R.L. CUI 16663859 | Galați | - RELISOC IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CONSUL AMARITEI SNC CUI 2643576 | Galați | - RELISOC IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
COSMETIC ANDRA S.R.L. CUI 15210825 | Galați | - RELISOC IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CRIHMETAL TEHNO SRL CUI 10233836 | Galați | - RELISOC IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CRISTINA CO SRL CUI 5161962 | Galați | - RELISOC IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DEMOLĂRI PROFESIONALE SRL CUI 21331848 | Bacău | - RELISOC IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DIAMIROM S.R.L. CUI 12260640 | Galați | - RELISOC IPURL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- RELISOC IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DRUICĂ COM SRL CUI 19227714 | Galați | - RELISOC IPURL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|