ABRAZIVE GROUP SRL CUI 17747850 | Brașov | - RĂHĂIAN MONICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ABSTRACT INOVATIONS SRL CUI 30633586 | Brașov | - RĂHĂIAN MONICA — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ACCOUNTING ONE SRL CUI 16875657 | Brașov | - RĂHĂIAN MONICA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AKUSHOP SRL CUI 29809299 | Brașov | - RĂHĂIAN MONICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- RĂHĂIAN MONICA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALINASOR COM SRL CUI 25007039 | Brașov | - RĂHĂIAN MONICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALL DIGIT SRL CUI 15672964 | Brașov | - RAHAIAN MONICA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- RĂHĂIAN MONICA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AMPER ELECTRIC SRL CUI 19025707 | Brașov | - RAHAIAN MONICA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARIAL DESIGN SRL CUI 19055910 | Brașov | - RĂHĂIAN MONICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARTS COMPUTER SRL CUI 17609327 | Brașov | - RĂHĂIAN MONICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARTSERV SRL CUI 16386448 | Brașov | - RĂHĂIAN MONICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BRAERO TOUR CF SRL CUI 25629554 | Brașov | - RĂHĂIAN MONICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BRASICA IMPEX SRL CUI 6522771 | Brașov | - RĂHĂIAN MONICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BRENDA COM SRL CUI 17574989 | Brașov | - RĂHĂIAN MONICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CASA DE MODĂ LOREL BABY SHOP SRL CUI 28211920 | Brașov | - RĂHĂIAN MONICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CELA COM SRL CUI 16129592 | Brașov | - RĂHĂIAN MONICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CIGASO TRADE SRL CUI 14505569 | Brașov | - RĂHĂIAN MONICA — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CITYFASHION SRL CUI 7626207 | Brașov | - RĂHĂIAN MONICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- RĂHĂIAN MONICA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CIVARO COMPANY SRL CUI 12631889 | Brașov | - RĂHĂIAN MONICA — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
COLOMAN SI CORINA SRL CUI 24283508 | Brașov | - RĂHĂIAN MONICA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CONLID SRL CUI 4580733 | Brașov | - RĂHĂIAN MONICA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CONSAND SRL CUI 18220750 | Brașov | - RĂHĂIAN MONICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CONSULTING NIDOS SRL CUI 17641476 | Brașov | - RĂHĂIAN MONICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CRALEX SRL CUI 14801157 | Brașov | - RAHAIAN MONICA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- RĂHĂIAN MONICA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DAKUS KOLWARK SRL CUI 35594461 | Brașov | - RĂHĂIAN MONICA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DANONA IMPEX SRL CUI 16064680 | Brașov | - RĂHĂIAN MONICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|