ACVILON SRL CUI 1096853 | Brașov | - PORANCEA LILIANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADVINEX SRL CUI 5010765 | Brașov | - PORANCEA LILIANA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGAT SRL CUI 2737158 | Brașov | - PORANCEA LILIANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROMARCFLOR SRL CUI 4801486 | Brașov | - PORANCEA LILIANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AL-CORA SRL CUI 1099515 | Brașov | - PORANCEA LILIANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALI-EXIM S.R.L. CUI 11210210 | Brașov | - PORANCEA LILIANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANDREDANCO S.R.L. CUI 12160307 | Brașov | - PORANCEA LILIANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ASTIAN SRL CUI 4843643 | Brașov | - PORANCEA LILIANA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BOASCA EN GROS SRL CUI 7576001 | Brașov | - PORANCEA LILIANA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BRASOV LOGISTIC PARK SA CUI 16578770 | Brașov | - PORANCEA LILIANA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- PORANCEA LILIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CALEB IMPEX SRL CUI 4442170 | Brașov | - PORANCEA LILIANA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CASTOR M.H SRL CUI 1118978 | Brașov | - PORANCEA LILIANA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CLABOR SERV S.R.L. CUI 10108949 | Brașov | - PORANCEA LILIANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CRISTIAN SISTEM COMPANY S.R.L. CUI 11523480 | Brașov | - PORANCEA LILIANA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DASCALU CO SOCIETATE IN NUME COLECTIV CUI 5164004 | Brașov | - PORANCEA LILIANA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DRAGON TRAVEL TOUR S.R.L. CUI 13870493 | Brașov | - PORANCEA LILIANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
EUROVENTURE INVESTMENT SA CUI 10733017 | Brașov | - PORANCEA LILIANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- PORANCEA LILIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
EXPRES NICKY SRL CUI 1129187 | Brașov | - PORANCEA LILIANA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
GALAXY SRL CUI 1108869 | Brașov | - PORANCEA LILIANA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
GIULIETA IMPEX SRL CUI 4382787 | Brașov | - PORANCEA LILIANA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
GRAN CANARIA SRL CUI 3782912 | Brașov | - PORANCEA LILIANA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
GRAND AUTO S.R.L. CUI 14797153 | Brașov | - PORANCEA LILIANA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
IRVIL IMPEX SRL CUI 9079777 | Brașov | - PORANCEA LILIANA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MIMI TRADING BUCURESTI-SUCURSALA PREDEAL SRL CUI 3811830 | Brașov | - PORANCEA LILIANA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MULTILATERAL SRL CUI 1104140 | Brașov | - PORANCEA LILIANA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|