ANA POPESCU MAKE-UP SRL CUI 36280580 | Neamț | - POPESCU ANA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANA TRADE GLOBAL SRL CUI 15808030 | București | - POPESCU ANA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANAHATA BIO SRL CUI 4332886 | Dolj | - POPESCU ANA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANAPAT - COMERT 2005 S.R.L. CUI 17327547 | Argeș | - POPESCU ANA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARTHEMIS - RYAN IMOBILIARE S.R.L. CUI 38897494 | Caraș-Severin | - POPESCU ANA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ASFARM SRL CUI 22754226 | Gorj | - POPESCU ANA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AUTO POPESCU S.R.L. CUI 20910787 | Ilfov | - POPESCU ANA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AVICLEAN SHINE S.R.L. CUI 51285395 | Arad | - POPESCU ANA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BRAZIL IMPEX SRL CUI 2450630 | Mehedinți | - POPESCU ANA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BUSINESS DEVELOPMENT INDUSTRY SRL CUI 24814901 | Constanța | - POPESCU ANA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CAPITAL DATE BUSINESS SRL CUI 38063448 | Timiș | - POPESCU ANA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CARDISTRICT S.R.L. CUI 48719001 | Timiș | - POPESCU ANA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
COMEX TRADING SRL CUI 1597749 | București | - POPESCU ANA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CONSTRUCT AMBIENT CONS S.R.L. CUI 16081826 | Argeș | - POPESCU ANA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CONSUMCOOP CURTEA DE ARGEŞ SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 157570 | Argeș | - POPESCU ANA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CREMA OUTLET SRL CUI 34077718 | Mehedinți | - POPESCU ANA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DIBYOAN IMPEX SRL CUI 6068161 | Gorj | - POPESCU ANA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DURANTON PRODCOMEXIM SRL CUI 4713422 | București | - POPESCU ANA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ECOFARM SRL CUI 1387496 | Teleorman | - POPESCU ANA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ELSACO SERV SRL CUI 5817855 | Cluj | - POPESCU ANA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
EMILSONA SRL CUI 1117247 | Brașov | - POPESCU ANA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
EST INVEST TERMO SRL CUI 26610967 | Neamț | - POPESCU ANA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ETNO-STIL IMPORT-EXPORT SRL CUI 9932849 | București | - POPESCU ANA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
FARMAROM SRL CUI 4853523 | Călărași | - POPESCU ANA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
FLORIN SRL CUI 1479743 | Vâlcea | - POPESCU ANA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- POPESCU ANA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|