AUTOFRANCE DANMAT IMPEX SRL CUI 6322021 | București | - PELEANU AURICA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BAROCOM SRL CUI 4781176 | București | - Peleanu Aurică — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BETRA-EXIM SRL CUI 2837220 | București | - PELEANU AURICA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- PELEANU AURICă — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CODRUT PD IMPEX SRL CUI 5856030 | București | - PELEANU AURICA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
COMEX DEVELOPMENT S.R.L. CUI 10926948 | București | - Peleanu Aurică — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CRISTAL ART-GALLE PROD COM SRL CUI 5083937 | Ilfov | - PELEANU AURICA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CURCUBEU IMPEX 94 SRL CUI 7820709 | București | - Peleanu Aurică — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ELMARMI COMPRODIMPEX 94 SRL CUI 34950 | București | - PELEANU AURICA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
EREMIA ALIMENTATIE PUBLICA SRL CUI 400597 | București | - PELEANU AURICA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ETALON-CONTROL NEDISTRUCTIV BOBOC RADU SNC CUI 3013218 | București | - PELEANU AURICA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
HAZ IMPORT EXPORT SRL CUI 7197458 | București | - PELEANU AURICă — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- Peleanu Aurică — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
HUAI RAN IMPEX SRL CUI 8731065 | București | - PELEANU AURICA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
IONESCU SCS CUI 370194 | București | - PELEANU AURICA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
KARINA A-M SRL CUI 12254614 | București | - PELEANU AURICA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
LA ARGESANU COMPREST SRL CUI 1560790 | București | - PELEANU AURICA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MACTIB SRL CUI 11985080 | București | - PELEANU AURICA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MANYK SYSTEMS S.R.L. CUI 12643433 | București | - PELEANU AURICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- Peleanu Aurică — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MAVERA COMGEN SRL CUI 9717018 | București | - PELEANU AURICA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MAZOLEI ROM COMPANY S.R.L. CUI 11026987 | București | - Peleanu Aurică — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MEDIAPRESS SERVICES ROMANIA SRL CUI 9616587 | București | - PELEANU AURICA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MING SHENG 2002 RO STAR S.R.L. CUI 14718249 | București | - PELEANU AURICĂ — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- PELEANU AURICĂ — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
NEW STAR COMPANY S.R.L. CUI 12242717 | București | - PELEANU AURICă — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- Peleanu Aurică — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
PROD. COM METAL 2002 S.R.L. CUI 14492752 | Ilfov | - PELEANU AURICĂ — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
RANGE IMPEX S.R.L. CUI 10019604 | București | - PELEANU AURICă — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- Peleanu Aurică — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
STANCA M.A.A. IMPEX SRL CUI 8629910 | București | - PELEANU AURICA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- PELEANU AURICĂ — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|