A-G PROTEFS SRL CUI 3269705 | București | - PANDURU MARIA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- PANDURU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AMG MEDIA S.R.L. CUI 49417192 | Caraș-Severin | - PANDURU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BUBEX SRL CUI 2355271 | București | - PANDURU MARIA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
COMANI SRL CUI 6715535 | București | - PANDURU MARIA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CRIST STIL PANEXIM SRL CUI 4746284 | București | - PANDURU MARIA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DUMAREX LUX IMPORT EXPORT SRL CUI 1586634 | București | - PANDURU MARIA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
EXIGENT SRL CUI 405594 | București | - PANDURU MARIA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
GEO TRADING SRL CUI 7956892 | București | - PANDURU MARIA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
HANUL HAIDUCILOR P&R SRL CUI 1559109 | București | - PANDURU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
INCHIRIERE SI LUCRARI MARITIME (I.L.M.)CONSTANTA S.R.L. CUI 13228745 | Constanța | - PANDURU MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
KUBEKA SERV SRL CUI 7227095 | București | - PANDURU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MAGIC DREAM S.R.L. CUI 13313921 | București | - PANDURU MARIA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MANERO IMPEX SRL CUI 4808603 | București | - PANDURU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MARIA PRODSERVICE SRL FILIALA MATASARU CUI 4162340 | Dâmbovița | - PANDURU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MAXIM INVEST SRL CUI 359358 | București | - PANDURU MARIA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- PANDURU MARIA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MAXNA PRODCOM S.R.L. CUI 11229698 | București | - Panduru Maria — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
METALLO -CHIM IMPEX SRL CUI 4713201 | București | - PANDURU MARIA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MICORAL IMPROEX SRL CUI 5109719 | București | - PANDURU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
PROCAL CONSULT IMPEX S.R.L. CUI 15841400 | București | - PANDURU MARIA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
PROMEG SA CUI 5019454 | București | - PANDURU MARIA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
PROTEUS SRL CUI 14608211 | București | - PANDURU MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
SERV COMP PANDURU SRL CUI 3484681 | Timiș | - PANDURU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
SKINPRODIMPEX SRL CUI 3577438 | București | - PANDURU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
TRAIAN CONEXIM SRL CUI 1555034 | București | - PANDURU MARIA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
TRANSILVANIA COM SRL CUI 3156757 | București | - PANDURU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|