5D - AMBLER SRL CUI 16569461 | Brașov | - OPREA FLORINA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ABIG HERA TRANS SRL CUI 27060500 | Brașov | - OPREA FLORINA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AD FAORA COM S.R.L. CUI 16017416 | Dâmbovița | - OPREA FLORINA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGEPLEX SRL CUI 29769194 | Brașov | - OPREA FLORINA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AIMOB AGENCY SRL CUI 11371519 | Brașov | - OPREA FLORINA — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALE & NICO IMPEX SRL CUI 14177585 | Brașov | - OPREA FLORINA — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALENAID COM SRL CUI 9246999 | Brașov | - OPREA FLORINA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALSA INVEST S.R.L. CUI 15440875 | Brașov | - Oprea Florina — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
APA CRES SRL CUI 24492830 | Brașov | - OPREA FLORINA — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
APA PROIECT CONSULT SRL CUI 25870322 | Brașov | - OPREA FLORINA — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
APOLLO CONSTRUCT SRL CUI 16200803 | Brașov | - OPREA FLORINA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARAVISA SERV SRL CUI 16214019 | Brașov | - OPREA FLORINA — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AROSTAS S.R.L. CUI 16151956 | Brașov | - OPREA FLORINA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARZ PROD SRL CUI 10083186 | Brașov | - OPREA FLORINA — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AURLAND SRL CUI 21990059 | Brașov | - OPREA FLORINA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- OPREA FLORINA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AUTO SIENA S.R.L. CUI 13618101 | Brașov | - OPREA FLORINA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AUTO TRANSILVANIA TRUCKS SRL CUI 15634537 | Brașov | - OPREA FLORINA — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
B & R SNOW SRL CUI 29787093 | Brașov | - OPREA FLORINA — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BASAVIN SRL CUI 36363589 | Brașov | - OPREA FLORINA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BEL-AQUA SRL CUI 14722860 | Brașov | - OPREA FLORINA — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BETAPLAST SRL CUI 17247952 | Brașov | - OPREA FLORINA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BIOTEK SYSTEMS SRL CUI 20900422 | Brașov | - OPREA FLORINA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BLUEMAX SRL CUI 11798693 | Brașov | - OPREA FLORINA — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BUILD BUSINESS SRL CUI 22875830 | Brașov | - OPREA FLORINA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CAPRI STYLE SRL CUI 24681678 | Brașov | - OPREA FLORINA — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|