27 AMD PROGRES SRL CUI 14266275 | Constanța | - NEACŞU MARIA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
A & D COMP SRL CUI 8176186 | Constanța | - NEACŞU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
A&D SYSTEM SERVICE S.R.L. CUI 15526926 | Constanța | - NEACSU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
A.N.T. COMPANY SRL CUI 6742033 | Constanța | - NEACŞU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGENTIA DE TURISM INTERN SA CUI 7708560 | Constanța | - NEACSU MARIA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGRO TERRA GOLD S.R.L. CUI 10526577 | Constanța | - NEACŞU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROTRANSPORT SA CUI 2409690 | Constanța | - NEACŞU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AKNA STYLE PROD SRL CUI 16184830 | Constanța | - NEACSU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- NEACŞU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALEX GROUP TRANS 96 S.R.L. CUI 16528151 | Constanța | - NEACSU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALIN-OVITRANS SRL CUI 15155089 | Constanța | - NEACŞU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALL CONSTRUCT SRL CUI 4648030 | Constanța | - NEACSU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANCOMAR IMPEX SRL CUI 4052835 | Argeș | - NEACSU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANDROMELA SRL CUI 6604383 | Constanța | - NEACȘU MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARA EXOTICA SRL CUI 14667455 | Constanța | - NEACSU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARCORA NAV SRL CUI 3255068 | Constanța | - NEACŞU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- Neacşu Maria — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARDELEANA SRL CUI 7127720 | Constanța | - NEACSU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ASCENT HYGIENE SMART SRL CUI 33905847 | București | - NEACŞU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ASSYMETRIC CONTENT STUDIOS S.R.L. CUI 51481944 | București | - NEACȘU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AUTO LAND EXPRESS S.R.L. CUI 39643699 | Constanța | - NEACȘU MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BABEANU & CO SNC CUI 3255408 | Constanța | - NEACSU MARIA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BALEANU COM SRL CUI 5578553 | Dâmbovița | - NEACSU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BAUERN SRL CUI 14046652 | Constanța | - NEACSU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BEST AGENT SRL CUI 8176062 | Constanța | - NEACŞU MARIA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BEST ENGINEERING SRL CUI 16658186 | Constanța | - NEACSU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- NEACŞU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BIO SANTE SRL CUI 6740601 | Constanța | - NEACŞU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|