ADISVI CON SRL CUI 17249260 | Prahova | - NEGOIŢĂ ION — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADY COMPANY SRL CUI 5031326 | Prahova | - NEGOIŢĂ ION — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADYROM CONSULTING SRL CUI 18557293 | Prahova | - NEGOIȚĂ ION — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AKOLA IMPEX SRL CUI 9418440 | Prahova | - NEGOIŢĂ ION — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AL TĂU & AL MEU PAN SRL CUI 25426266 | Prahova | - NEGOIȚĂ ION — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALMAFAB S.R.L. CUI 14636661 | Prahova | - NEGOIŢĂ ION — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALPHAVILLE CONSTANTIN-CIOCAN SNC CUI 3195667 | Prahova | - NEGOIŢĂ ION — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALTA VISTA S.R.L. CUI 10415447 | Prahova | - NEGOIŢĂ ION — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AMAVIS NET B & B S.R.L. CUI 17623739 | Prahova | - NEGOIŢĂ ION — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AMBISAV CONSTRUCT SRL CUI 17667492 | Prahova | - NEGOIȚĂ ION — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANDREEA COMIMPEX SRL CUI 5999986 | Prahova | - NEGOIŢĂ ION — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANGINO S.R.L. CUI 10729784 | Prahova | - NEGOIŢĂ ION — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARDORAJ SRL CUI 1351379 | Prahova | - NEGOIŢĂ ION — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARLAC ROMANIA SRL CUI 9859675 | Prahova | - NEGOIŢĂ ION — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ASSET CONSTRUCT S.R.L. CUI 17550602 | Prahova | - NEGOIŢĂ ION — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- NEGOIŢĂ ION — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ATELIERELE MAGNA PLOIESTI S.R.L. CUI 14883955 | Prahova | - NEGOIŢĂ ION — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AXAN PRODEXIM SRL CUI 6940278 | Prahova | - NEGOIŢĂ ION — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AXFART COM S.R.L. CUI 9633189 | Prahova | - NEGOIŢĂ ION — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BALCOM BALTAG COMAN SNC CUI 1344509 | Prahova | - NEGOIŢĂ ION — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BAMOB IMPEX SRL CUI 14119371 | Prahova | - NEGOIȚĂ ION — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BELGOROM S.R.L. CUI 16329752 | Prahova | - NEGOIŢĂ ION — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- NEGOIŢĂ ION — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BEST GUARD SECURITY S.R.L. CUI 19240616 | Prahova | - NEGOIŢĂ ION — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BICONS CONSULTING S.R.L. CUI 14838512 | Prahova | - NEGOIŢĂ ION — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BILBOARD MEDIA S.R.L. CUI 14593200 | Prahova | - NEGOIŢĂ ION — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BOZSERV S.R.L. CUI 17645630 | Prahova | - NEGOIŢĂ ION — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|