ADINASTY TRADE SRL CUI 12024925 | Constanța | - NEACSU EUGENIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADVISER IMOB SRL CUI 17859471 | Constanța | - NEACŞU EUGENIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALPO IMPEX SRL CUI 6312451 | Constanța | - NEACSU EUGENIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ART-EDIL SRL CUI 22142073 | Constanța | - NEACŞU EUGENIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARTEXIM PRODIMPEX SRL CUI 3679942 | București | - NEACSU EUGENIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CAMPING HANUL PIRATILOR MAMAIA SA CUI 8641647 | Constanța | - NEACSU EUGENIA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CONSIR SA CUI 1868430 | Constanța | - NEACȘU EUGENIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CUGET LIBER SA CUI 11966827 | Constanța | - NEACȘU EUGENIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DAFLO SRL CUI 16309534 | Constanța | - NEACSU EUGENIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
FINEVEX SRL CUI 6483109 | Constanța | - NEACSU EUGENIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
GIN FEERIAS S.R.L. CUI 46198578 | Teleorman | - NEACȘU EUGENIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
HOUSTON SRL CUI 14004266 | Constanța | - NEACŞU EUGENIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MET COM SRL CUI 6483290 | Constanța | - NEACŞU EUGENIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
NICOMAR NINA SRL CUI 4303511 | Constanța | - NEACŞU EUGENIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
NOVICO UNION S.R.L. CUI 17933489 | București | - NEACŞU EUGENIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
OLTENIA ESTIVAL 2002 SA CUI 14644060 | Constanța | - NEACȘU EUGENIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
RANAD TREND SRL CUI 17970584 | Constanța | - NEACȘU EUGENIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ROMTEH SRL CUI 6603663 | Constanța | - NEACSU EUGENIA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
SELENIC MAR SRL CUI 14787940 | Constanța | - NEACŞU EUGENIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
SUMMER TRAVEL AGENCY SRL CUI 15731629 | Constanța | - NEACSU EUGENIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- NEACŞU EUGENIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|