ALICE AMO TRADING S.R.L. CUI 10790276 | București | - NANDREA MARIA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALPINA CONS SRL CUI 18354183 | București | - NANDREA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANOSTAR COMPANY SRL CUI 16753773 | București | - NANDREA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
B & B CONSTRUCT CORPORATION SRL CUI 18308446 | București | - NANDREA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BONSAI 4 U SRL CUI 15008517 | București | - NANDREA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
C&R ALIDIS TOP TRADE SRL CUI 18322262 | București | - NANDREA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CASA PROD INVEST SRL CUI 17777312 | București | - NANDREA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CASAMIL 3 - CASA MILENIULUI III SRL CUI 14090313 | București | - NANDREA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CLICK SPORT & LEISURE SRL CUI 14607445 | București | - NANDREA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
COMO PROD IMPEX SRL CUI 3009837 | București | - NANDREA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
D M V ROMEXIM SRL CUI 4849867 | București | - NANDREA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DAN VALDAN IMPEX SRL CUI 8135615 | București | - NANDREA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ELEROM CONSTRUCT SRL CUI 18344295 | București | - NANDREA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
EUDO BIROTICA SRL CUI 18319615 | București | - NANDREA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
FOR ME RESTAURANT SRL CUI 24562677 | București | - NANDREA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
G5 INTERNATIONAL DETAIL SRL CUI 26747949 | București | - NANDREA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
GLOBAL ONE SRL CUI 15189766 | București | - NANDREA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
GREENS ACTIV SRL CUI 14344373 | București | - NANDREA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
Gi Di Gi Tendinte SRL CUI 17141705 | București | - NANDREA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
KET GLOBAL SOLUTIONS SRL CUI 16803995 | București | - NANDREA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
LA VENGANZZA EXIM SRL CUI 16043237 | București | - NANDREA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MADAS GRUP SRL CUI 15058892 | București | - NANDREA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MAGIC COMERT TOTAL SRL CUI 9472163 | București | - NANDREA MARIA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- NANDREA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
NATCOM SRL CUI 15062109 | București | - NANDREA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
PEDSAN CONSULT SRL CUI 8741956 | București | - NANDREA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|