AFA PROD-COM SRL CUI 5266829 | Galați | - MUNTEANU IOANA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- MUNTEANU IOANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGEVE SRL CUI 6354759 | Galați | - MUNTEANU IOANA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- MUNTEANU IOANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROMEC SENDRENI SA CUI 1651503 | Galați | - MUNTEANU IOANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROMEC VAMES SA CUI 1639909 | Galați | - MUNTEANU IOANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALFA CERES GRUP SRL CUI 5134704 | Galați | - MUNTEANU IOANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANTREPRIZA DUNAREA MIJLOCIE SRL CUI 8239772 | Galați | - MUNTEANU IOANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARTEXIM MONDOPAL S.A. CUI 24483891 | Vâlcea | - MUNTEANU IOANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ATEGON S.R.L. CUI 16019034 | Galați | - Munteanu Ioana — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ATOMIC SERVICE SRL CUI 6441502 | Galați | - MUNTEANU IOANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BARTER MILI IMPEX SRL CUI 456083 | București | - MUNTEANU IOANA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BARTONINA SRL CUI 5251453 | Galați | - MUNTEANU IOANA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- MUNTEANU IOANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BELOR ROMANIA SOCIETATE PE ACŢIUNI CUI 34513531 | Galați | - MUNTEANU IOANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BERLUSCONI SRL CUI 5933957 | Galați | - MUNTEANU IOANA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CAHTEC S.R.L. CUI 10992135 | Galați | - MUNTEANU IOANA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- MUNTEANU IOANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CASA DE VINURI BECIU SRL CUI 18273704 | Vrancea | - MUNTEANU IOANA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CCC BLUE TELECOM SA CUI 3552492 | Galați | - MUNTEANU IOANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CEREALCOM SA CUI 9639750 | Galați | - MUNTEANU IOANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CEREALPROD SA CUI 12302436 | Galați | - MUNTEANU IOANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CITY INVEST S.A. CUI 19116252 | Galați | - MUNTEANU IOANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DEGOTI IMPEX SRL CUI 24470786 | Galați | - MUNTEANU IOANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DELMATO GRUP SA CUI 17973386 | Galați | - MUNTEANU IOANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DESIGN MOB S.R.L. CUI 15589150 | Galați | - MUNTEANU IOANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DIADEN CAMYPROD S.R.L. CUI 50986183 | Bacău | - MUNTEANU IOANA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DIANA COMPANY S.R.L. CUI 17736541 | Galați | - MUNTEANU IOANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DIMACO IMPEX S.R.L. CUI 10331532 | Galați | - MUNTEANU IOANA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- MUNTEANU IOANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|