ABEL CONCURS SRL CUI 17657154 | Hunedoara | - MORNEA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGRO ZOO 2005 SRL CUI 17211649 | Hunedoara | - MORNEA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANTHURIUM SERV SRL CUI 14785299 | Hunedoara | - MORNEA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BAN PET & ELI COM SRL CUI 7812560 | Hunedoara | - MORNEA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BIA & AND CONSTRUCT SRL CUI 18519184 | Hunedoara | - MORNEA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CLINMAR VLAD SRL CUI 13567180 | Hunedoara | - MORNEA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CONTASIST EXPERT S.R.L. CUI 40353389 | Hunedoara | - MORNEA MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CORIPET PRESTACTIV SRL CUI 15597013 | Hunedoara | - MORNEA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CRIS STYLE SRL CUI 13475524 | Hunedoara | - MORNEA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DY & CY TELCOM SRL CUI 18595602 | Hunedoara | - MORNEA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
FERM EXPERT SRL CUI 15579289 | Hunedoara | - MORNEA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
GABRIGINA SRL CUI 15079445 | Hunedoara | - MORNEA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
GECO EXPERT ECONOMIC FINANCIAR SRL CUI 18000453 | Hunedoara | - MORNEA MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
HANFOREST IM-EX SRL CUI 13367328 | Hunedoara | - MORNEA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
HEATING INSTAL SRL CUI 18328524 | Hunedoara | - MORNEA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
INSTAL CRISTALIN SRL CUI 12112180 | Hunedoara | - MORNEA MARIA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- MORNEA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
INTERNET DATA CABLU SRL CUI 16873079 | Hunedoara | - MORNEA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
IOAN COMPANY SRL CUI 17248800 | Hunedoara | - MORNEA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
IOANA CAZINO SRL CUI 15336212 | Hunedoara | - MORNEA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
KLEINMAR COMPANY SRL CUI 15260424 | Hunedoara | - MORNEA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
LA LUNA SRL CUI 15504871 | Hunedoara | - MORNEA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
LARIX D&V IMPEXCOM SRL CUI 8473071 | Hunedoara | - MORNEA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
LOITRANS SRL CUI 13129091 | Hunedoara | - MORNEA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MARAL IMOBILIARE SRL CUI 16835385 | Hunedoara | - MORNEA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MASTACANEAN COMPANY SNC CUI 6006983 | Hunedoara | - MORNEA MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|