AGRO ALIVIC FARM COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 39361760 | Vrancea | - MĂLUREANU DORU — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANAIS INTERNATIONAL S.R.L. CUI 12414804 | București | - MăLUREANU DORU — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANAVIA TOURS S.R.L. CUI 10212000 | București | - MăLUREANU DORU — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ASCON MEGATRADE S.R.L. CUI 13715023 | București | - MăLUREANU DORU — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BABAROM METAL TRADING S.R.L. CUI 10453009 | București | - MăLUREANU DORU — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BODO SERV SRL CUI 5159024 | București | - MăLUREANU DORU — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
C & T '95 COMIMPEX SRL CUI 7107579 | București | - MăLUREANU DORU — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CHAMP GRUP S.R.L. CUI 16975567 | București | - MăLUREANU DORU — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
COOPERATIVA DE CREDIT - BANCA POPULARA "FURNICA" CUI 10282634 | București | - MALUREANU DORU — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DRAGUSIN PRODCOM & COMPANY 2000 S.R.L. CUI 13130517 | București | - Mălureanu Doru — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DUNAREA COMIND SRL CUI 463870 | București | - MăLUREANU DORU — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
EDITURA PENTRU LITERATURA NATIONALA S.R.L. CUI 14450080 | București | - MăLUREANU DORU — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
GORUN SERV SRL CUI 6711827 | București | - MăLUREANU DORU — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
GRAND IMAGE CLUB S.R.L. CUI 15217734 | București | - MăLUREANU DORU — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
HARD CONSTRUCT S.R.L. CUI 13615962 | București | - MăLUREANU DORU — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
INTERNATIONAL TRADERS S.R.L. CUI 13766361 | București | - MăLUREANU DORU — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ITROM INC SA CUI 6719006 | București | - MALUREANU DORU — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
LANG YUAN INTERNATIONAL IMPEX SRL CUI 13227421 | București | - Mălureanu Doru — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MALL MART HOLDING S.R.L. CUI 16828582 | București | - MăLUREANU DORU — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MCB INTERNATIONAL SRL CUI 13320848 | București | - MăLUREANU DORU — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MEAT PROD GRUP S.R.L. CUI 15354340 | București | - MăLUREANU DORU — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
NATIONAL CENTURION PRIVAT SERV SRL CUI 6891213 | București | - MĂLUREANU DORU — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
NOTA BENE S.R.L. CUI 13644470 | București | - MALUREANU DORU — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ORIGINAL MEDIA COMPANY S.R.L. CUI 13147470 | București | - MăLUREANU DORU — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
PAPICA COM PROD S.R.L. CUI 12968796 | București | - MALUREANU DORU — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- Mălureanu Doru — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|