A.G.A.-GAMA SRL CUI 22363970 | Iași | - LUNGU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADESPER SRL CUI 19207326 | Cluj | - LUNGU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALEX LUNGU SRL CUI 21997405 | Satu Mare | - LUNGU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANDO PRODUCTIE COMERT ALIMENTATIE PUBLICA IMPORT EXPORT SRL CUI 2772732 | București | - LUNGU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AUTOMATIQUE SRL CUI 9632990 | Neamț | - LUNGU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CALIN D SRL CUI 3192709 | Satu Mare | - LUNGU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CIGHECOM SRL CUI 2848288 | Vrancea | - LUNGU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CLASIC TEHNOCOMPACT S.R.L. CUI 45727336 | Alba | - LUNGU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CLIPER IMPEX SRL CUI 467082 | Ilfov | - LUNGU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CONSUMCOOP RACOVIŢA-SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 778070 | Sibiu | - LUNGU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CONSUMCOOP RĂŞINARI-SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 775970 | Sibiu | - LUNGU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DYNAMIC IMPACT TM S.R.L. CUI 41748379 | Timiș | - LUNGU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ECATERINA HOME S.R.L. CUI 41414379 | Dâmbovița | - LUNGU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
FABY & GEO FAMILY S.R.L. CUI 38430528 | Călărași | - LUNGU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
FARCOMEX INVEST SRL CUI 24575812 | Gorj | - LUNGU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
FARCOMEX SRL CUI 2976996 | Gorj | - LUNGU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
GIANYMILUX SRL CUI 16488987 | Vrancea | - LUNGU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
GL SPEDITION S.R.L. CUI 50533387 | Brașov | - LUNGU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
GO&GO TRAVENTURA S.R.L. CUI 44915838 | Alba | - LUNGU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ILFASTO COM SRL CUI 7872309 | Dolj | - LUNGU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
L'ARMIN IMPEX SRL CUI 6471635 | Arad | - LUNGU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
LA MĂLINA DEEA SRL CUI 33970977 | Giurgiu | - LUNGU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
LNG WHITE SPEED S.R.L. CUI 34950609 | Alba | - LUNGU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
LUNG IMPEX PROD SRL CUI 6606139 | Gorj | - LUNGU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
LUNTIR IMPEX S.R.L. CUI 18237400 | Dolj | - LUNGU MARIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- LUNGU MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|