ACNAV COMP SRL CUI 8541117 | Constanța | - LOMAX SRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AKMON INTERNATIONAL SRL CUI 4473745 | Constanța | - LOMAX SRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BANCOT BANEASA SA CUI 3697671 | Constanța | - LOMAX SRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BOVIS SA CUI 2410430 | Constanța | - LOMAX SRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DAMCO PRODUCT SRL CUI 5234533 | Constanța | - LOMAX SRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DUNĂREA COOPERATIVA DE CREDIT CERNAVODĂ OC CUI 2421758 | Constanța | - LOMAX SRL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
EXCEL SRL CUI 5047527 | Constanța | - LOMAX SRL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
G.R.COMEX SRL CUI 6027714 | Constanța | - LOMAX SRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
GIMTI SRL CUI 1891824 | Constanța | - LOMAX SRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
HEMPA SRL CUI 2746270 | Constanța | - LOMAX SRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
INTRO SRL CUI 6745889 | Constanța | - LOMAX SRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
L.B.TANDEM SRL CUI 3587016 | Constanța | - LOMAX SRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
LILIACUL CERNAVODA SRL CUI 1877439 | Constanța | - LOMAX SRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MANDACHE SRL CUI 5873979 | Constanța | - LOMAX SRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MARILEN SRL CUI 1868651 | Constanța | - LOMAX SRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
NORTH STAR SHIPYARD SA CUI 16635808 | Constanța | - LOMAX SRL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
PEDRO TUREXIM SRL CUI 2979321 | Constanța | - LOMAX SRL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
PIMAPEN SRL CUI 7892209 | Constanța | - LOMAX SRL — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- LOMAX SRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
SARNEL SRL CUI 2755340 | Constanța | - LOMAX SRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
SEANAV SHIPPING COMPANY SRL CUI 1882060 | Constanța | - LOMAX SRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
TRANSNAV SRL CUI 1890071 | Constanța | - LOMAX SRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
UNIVERSUM PROD-COM-IMPEX SRL CUI 4961738 | Constanța | - LOMAX SRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
VALDI BAVARIA SRL CUI 8584398 | Constanța | - LOMAX SRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
VIGOFERM S.R.L. CUI 11275988 | Constanța | - LOMAX SRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
VIOREANU SRL CUI 5982097 | Constanța | - LOMAX SRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|