ALEX BON CAFE S.R.L. CUI 40555850 | Vrancea | - ISTUDOR LAVINIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CEAIURI AROMATICE S.R.L. CUI 41683148 | Vrancea | - ISTUDOR LAVINIA — lichidator judiciar provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
COBZAMAD COMIXT S.R.L. CUI 44755761 | Vrancea | - ISTUDOR LAVINIA — lichidator judiciar provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
COM SERVICES VINCENZZIO SRL CUI 3832158 | Vrancea | - ISTUDOR LAVINIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CRISDOR SRL CUI 14189156 | Vrancea | - ISTUDOR LAVINIA — administrator judiciar provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DAEMA COMIXT SRL CUI 4908912 | Vrancea | - ISTUDOR LAVINIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DEBIT CONSULT SRL CUI 24295758 | Vrancea | - ISTUDOR LAVINIA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
EDUMEDIT MODERN S.R.L. CUI 41683105 | Vrancea | - ISTUDOR LAVINIA — lichidator judiciar provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
EUROCORNEL TRANS SRL CUI 34280622 | Vrancea | - ISTUDOR LAVINIA — administrator judiciar provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
GRĂDINA RUSTICĂ COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 34740089 | Vrancea | - ISTUDOR LAVINIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MARYBRAT BIAGIN SRL CUI 34312970 | Vrancea | - ISTUDOR LAVINIA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- ISTUDOR LAVINIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MODZOT CONF S.R.L. CUI 49680015 | Vrancea | - ISTUDOR LAVINIA — lichidator judiciar provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
SIR RARIAN DECOR S.R.L. CUI 45529002 | Vrancea | - ISTUDOR LAVINIA — lichidator judiciar provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
TOTAL GRUP LAMITEX SRL CUI 33151395 | Vrancea | - ISTUDOR LAVINIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
UTIL MACHINE SRL CUI 30740639 | Vrancea | - ISTUDOR LAVINIA — lichidator judiciar provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
VEROSILE COSTRUZIONE SRL CUI 34260374 | Vrancea | - ISTUDOR LAVINIA — lichidator judiciar provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
WASH NON-STOP JETOANE S.R.L. CUI 41683067 | Vrancea | - ISTUDOR LAVINIA — lichidator judiciar provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|