A.B. HOMES DEVELOPMENT SRL CUI 23981642 | Bistrița-Năsăud | - INSOLBIS SPRL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- INSOLBIS SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ABASKALL COM SRL CUI 15394671 | Bistrița-Năsăud | - INSOLBIS SPRL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- INSOLBIS SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ACROPOLIS CONSTRUCT SRL CUI 22245966 | Bistrița-Năsăud | - INSOLBIS SPRL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADIRA TRAVEL SRL CUI 23427273 | Bistrița-Năsăud | - INSOLBIS SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADIS CONCEPT SRL CUI 19061459 | Bistrița-Năsăud | - INSOLBIS SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGER SRL CUI 2733440 | Bistrița-Năsăud | - INSOLBIS SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGER-VENUS SRL CUI 16573950 | Bistrița-Năsăud | - INSOLBIS SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGMINA BIS SRL CUI 15044072 | Bistrița-Năsăud | - INSOLBIS SPRL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- INSOLBIS SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGRO GENIUS CONSULT SRL CUI 18477968 | Bistrița-Năsăud | - INSOLBIS SPRL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROBOVIS SRL CUI 23934918 | Bistrița-Năsăud | - INSOLBIS SPRL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- INSOLBIS SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROMEC OROSFAIA SA CUI 8171715 | Bistrița-Năsăud | - INSOLBIS SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALEXAMENOS SRL CUI 17625063 | Bistrița-Năsăud | - INSOLBIS SPRL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALGORITM SRL CUI 10645586 | Bistrița-Năsăud | - INSOLBIS SPRL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALPEN GRUNE BAU S.R.L. CUI 39167056 | Bistrița-Năsăud | - INSOLBIS SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALUTERA SOL SRL CUI 26802695 | Bistrița-Năsăud | - INSOLBIS SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AMBLESS LOGISTIC S.R.L. CUI 44795324 | Bistrița-Năsăud | - INSOLBIS SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AMERICAN WAY NETWORK INVESTMENT SRL CUI 23478366 | Bistrița-Năsăud | - INSOLBIS SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AMPHORA DORALY SRL CUI 28402342 | Bistrița-Năsăud | - INSOLBIS SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANA ENERGY SRL CUI 3537514 | Bistrița-Năsăud | - INSOLBIS SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANDREI & ALEX SRL CUI 13247968 | Bistrița-Năsăud | - INSOLBIS SPRL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANDY & CLEO SRL CUI 25944853 | Bistrița-Năsăud | - INSOLBIS SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANGHELINA SRL CUI 14151526 | Bistrița-Năsăud | - INSOLBIS SPRL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- INSOLBIS SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANI CIP SRL CUI 18163868 | Bistrița-Năsăud | - INSOLBIS SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANNA FIORI BISTRITA S.R.L. CUI 40279967 | Bistrița-Năsăud | - INSOLBIS SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANTO-ELECTROMED SRL CUI 15017639 | Bistrița-Năsăud | - INSOLBIS SPRL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|