3D EDIL SRL CUI 21393832 | Brașov | - ILIESCU ELENA — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ACTIVE INTERNET S.R.L. CUI 17597540 | București | - ILIESCU ELENA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGRO PETROMIT SRL CUI 12533694 | Brașov | - ILIESCU ELENA — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AISLOR SRL CUI 22531755 | Maramureș | - ILIESCU ELENA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALEX-SILV COM SRL CUI 9049300 | Brașov | - ILIESCU ELENA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- ILIESCU ELENA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALGEIBA SRL CUI 6801504 | Brașov | - ILIESCU ELENA — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALIS TRADE SRL CUI 15367910 | Brașov | - ILIESCU ELENA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARCADIA LIVING NATURALS SRL CUI 36990170 | Brașov | - ILIESCU ELENA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARDEALUL FAGARASAN SRL CUI 18129769 | Brașov | - ILIESCU ELENA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARMADA INTERNATIONAL SRL CUI 15166746 | București | - ILIESCU ELENA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARMINDENI SRL CUI 4844282 | Brașov | - ILIESCU ELENA — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARONDA COM SRL CUI 5837488 | Brașov | - ILIESCU ELENA — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ASIRA SRL CUI 15106507 | Brașov | - ILIESCU ELENA — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AURISO COM SRL CUI 17917050 | Brașov | - ILIESCU ELENA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AUTO-DRAGUS SRL CUI 15082297 | Dâmbovița | - ILIESCU ELENA — reprezentant administrator persoana juridica · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BEST ACOUNTING SOLUTIONS S.R.L. CUI 17055051 | Brașov | - ILIESCU ELENA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BEST CONSTRUCT SRL CUI 13747408 | Brașov | - ILIESCU ELENA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BI & BID SRL CUI 4952802 | Brașov | - ILIESCU ELENA — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BRIDCO SRL CUI 9074443 | Brașov | - ILIESCU ELENA — administrator judiciar provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BUDGET TRANS SRL CUI 8504550 | Brașov | - ILIESCU ELENA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BV STAR COMPANY SRL CUI 25455172 | Brașov | - ILIESCU ELENA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- ILIESCU ELENA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CABANA URLEA SRL CUI 6854622 | Brașov | - ILIESCU ELENA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CABO SERV SRL CUI 4405040 | Brașov | - ILIESCU ELENA — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CANORA EXIM SRL CUI 10648582 | Brașov | - ILIESCU ELENA — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CARAIMAN II SRL - FILIALA CALARASI CUI 3796403 | Călărași | - ILIESCU ELENA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|