3 R SRL CUI 4441891 | Brașov | - GRAMA ANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
A-MAXIM-A PROD SRL CUI 17463514 | Brașov | - GRAMA ANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
A.A. ILRO S.R.L. CUI 13655568 | Brașov | - GRAMA ANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ACTIV CEREAL S.R.L. CUI 18886423 | Brașov | - GRAMA ANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ACTIV-P TRANS SRL CUI 6587460 | Brașov | - GRAMA ANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGRO EX ANA SRL CUI 4728440 | Brașov | - GRAMA ANA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGRO-TRUETSCH S.R.L. CUI 10660543 | Brașov | - GRAMA ANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROLIM SRL CUI 3581846 | Brașov | - GRAMA ANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALCOR SRL CUI 1104670 | Brașov | - GRAMA ANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALECSE TRADING SRL CUI 12117374 | Brașov | - GRAMA ANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALLEN CONSULTING S.R.L. CUI 18270074 | Brașov | - GRAMA ANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AMINOBINUS S.R.L. CUI 16457735 | Brașov | - GRAMA ANA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AMSTRAND COM SRL CUI 5837305 | Brașov | - GRAMA ANA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANAGRAMA S.R.L. CUI 16393895 | Brașov | - GRAMA ANA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANDERA CLEAN SRL CUI 27809373 | Brașov | - GRAMA ANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANTOVANI TUR CONSTRUCT S.R.L. CUI 15795339 | Brașov | - GRAMA ANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARANOVA S.R.L. CUI 18260259 | Brașov | - GRAMA ANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARLUX SRL CUI 3048860 | Brașov | - GRAMA ANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BEACHWEAR S.R.L. CUI 16510880 | Brașov | - GRAMA ANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BEL-AMI SRL CUI 2571909 | Brașov | - GRAMA ANA — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BERNAD LEMN DESIGN SRL CUI 17928130 | Brașov | - GRAMA ANA — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BIXENTA CONSTRUCT SRL CUI 23230556 | Brașov | - Grama Ana — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BLESS SRL CUI 17303297 | Brașov | - Grama Ana — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BOSNIA COMPANY SRL CUI 9091690 | Brașov | - GRAMA ANA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- Grama Ana — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BRAIMPEX SRL CUI 3048941 | Brașov | - GRAMA ANA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- GRAMA ANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|