ACOMISEN 2019 S.R.L. CUI 40789567 | Constanța | - GRECU NICOLA CII — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANTEH GROUP SRL CUI 24827650 | Constanța | - GRECU NICOLA CII — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BEST BRAND BUSINESS SRL CUI 29096306 | Constanța | - GRECU NICOLA CII — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BLACK ENERGY 2010 SRL CUI 27662743 | Constanța | - GRECU NICOLA CII — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BONUS CAFFE SRL CUI 27894590 | Constanța | - GRECU NICOLA CII — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BRASIL STAR SRL CUI 25601766 | Constanța | - GRECU NICOLA CII — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BROSS SYSTEM SRL CUI 23399785 | Constanța | - GRECU NICOLA CII — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BUDDHA EVENTS SRL CUI 31618223 | Constanța | - GRECU NICOLA CII — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
C&G INVEST GRUP STAR SRL CUI 23971312 | Constanța | - GRECU NICOLA CII — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CBAR CONSTANTA S.R.L. CUI 39042010 | Constanța | - GRECU NICOLA CII — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
COLECTOR ECO EXPERT SRL CUI 26879753 | Constanța | - GRECU NICOLA CII — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
COM TUR HOLIDAY SRL CUI 14780585 | Constanța | - GRECU NICOLA CII — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CONSTRUCT PROVIDER SRL CUI 17106317 | Constanța | - GRECU NICOLA CII — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CORE INTERWEB SRL-D CUI 33919516 | Constanța | - GRECU NICOLA CII — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- GRECU NICOLA CII — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DACRIRO D & C SRL CUI 12931207 | Constanța | - GRECU NICOLA CII — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DAMNAR CONSTRUCT STYLE SRL CUI 15388696 | Constanța | - GRECU NICOLA CII — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DAVID BUSINESS DLC SRL CUI 34484509 | Constanța | - GRECU NICOLA CII — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DAVID SUMMER LAND APARTMENTS MAMAIA S.R.L. CUI 42282250 | Constanța | - GRECU NICOLA CII — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DEEA DESIGN SRL CUI 18432117 | Constanța | - GRECU NICOLA CII — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DENTINES C&A SRL CUI 26603374 | Constanța | - GRECU NICOLA CII — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DEXTER DEVELOPMENT SRL CUI 28011905 | Constanța | - GRECU NICOLA CII — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DIVALCO FOOD S.R.L. CUI 39184324 | Constanța | - GRECU NICOLA CII — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DOUĂ CANTOANE SRL CUI 25618040 | Constanța | - GRECU NICOLA CII — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DTS ATRACTIV SRL CUI 36946612 | Constanța | - GRECU NICOLA CII — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
EDY ANT CONSTRUCTII CIVILE S.R.L. CUI 39083664 | Constanța | - GRECU NICOLA CII — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|