4EST MADEIRA SRL CUI 27406125 | Brașov | - FLOROI GHEORGHE — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
A&S PROFILL SRL CUI 14824193 | Brașov | - FLOROI GHEORGHE — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ACCESM & M.B.R. SRL CUI 28032746 | Brașov | - FLOROI GHEORGHE — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROVAL SRL CUI 2740676 | Brașov | - FLOROI GHEORGHE — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALCESIA BAKERY SRL CUI 28098465 | Brașov | - FLOROI GHEORGHE — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALICONTA SRL CUI 15225060 | Brașov | - FLOROI GHEORGHE — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALIMENTATIE PUBLICA "A.E.I." SRL CUI 547645 | Covasna | - FLOROI GHEORGHE — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALL IN ONE RENEWABLE ENERGY SRL CUI 25768749 | Brașov | - FLOROI GHEORGHE — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AUTO ITALY SRL CUI 16743958 | Brașov | - FLOROI GHEORGHE — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BAIER & PARTNER INTERNATIONAL SRL CUI 26688150 | Brașov | - FLOROI GHEORGHE — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BELL E.E.G. SRL CUI 31111874 | Brașov | - FLOROI GHEORGHE — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
C & L BUILDING SRL CUI 19102761 | Brașov | - FLOROI GHEORGHE — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CAFECOMIXT SRL CUI 37661842 | Brașov | - FLOROI GHEORGHE — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CAREXIMA S.R.L. CUI 16546174 | Brașov | - FLOROI GHEORGHE — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CEDAPRI SRL CUI 25686630 | Brașov | - FLOROI GHEORGHE — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CEREAL DISTRIB SRL CUI 23895460 | Brașov | - FLOROI GHEORGHE — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CINEL SRL CUI 1096772 | Brașov | - FLOROI GHEORGHE — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CLARIM ELECTRO SRL CUI 18439662 | Brașov | - FLOROI GHEORGHE — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
COMANICIU SOLUTIONS SRL CUI 26203394 | Brașov | - FLOROI GHEORGHE — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
COMSTRA SRL CUI 24276446 | Brașov | - FLOROI GHEORGHE — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CONIBRICK SRL CUI 19033262 | Brașov | - FLOROI GHEORGHE — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CRAM MUSIC PATI SRL CUI 26338260 | Galați | - FLOROI GHEORGHE — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
D.M. TRANSILVANIA SRL CUI 18759063 | Brașov | - FLOROI GHEORGHE — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- Floroi Gheorghe — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- Floroi Gheorghe — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
D.V.I. OVIMOB SRL CUI 30152442 | Brașov | - FLOROI GHEORGHE — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DANA SRL CUI 1098625 | Brașov | - FLOROI GHEORGHE — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|