A.R.V.AUTO SRL CUI 9085183 | București | - FLOREA DUMITRU — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CELMO LUXURY S.R.L. CUI 52268961 | Argeș | - FLOREA DUMITRU — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CONCORD CONSTANTA SRL CUI 1894014 | Constanța | - FLOREA DUMITRU — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CONSERV COMIMPEX SRL CUI 3262910 | Ialomița | - FLOREA DUMITRU — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
COOPERATIVA DE CONSUM CHIRNOGENI CUI 2416964 | Constanța | - FLOREA DUMITRU — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CRISTAL EURO TRANS SRL CUI 22071789 | București | - FLOREA DUMITRU — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CULTURE OF SAFETY 4 YOU S.R.L. CUI 49966891 | Prahova | - FLOREA DUMITRU — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DEMITERRA IMPEX S.R.L. CUI 50132954 | Brașov | - FLOREA DUMITRU — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DFL FLOREA TRANS SRL-D CUI 36453177 | Ilfov | - FLOREA DUMITRU — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DINAMIC AGROTECH S.R.L. CUI 54654306 | Bacău | - FLOREA DUMITRU — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DOMINIC BUSINESS S.R.L. CUI 43981108 | Ilfov | - FLOREA DUMITRU — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DOMINIK DISTRIBUTION S.R.L. CUI 48225415 | București | - FLOREA DUMITRU — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DSL CĂLĂTORI ȘIEU S.R.L. CUI 39216191 | Maramureș | - FLOREA DUMITRU — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DUMAR TOTAL INSTAL SRL CUI 23543910 | Ilfov | - FLOREA DUMITRU — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ELANIS-COM SRL CUI 9663740 | Tulcea | - FLOREA DUMITRU — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ETIENA SRL CUI 4465203 | Argeș | - FLOREA DUMITRU — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
FD SERVCONSTRUCT S.R.L. CUI 11640617 | Sibiu | - FLOREA DUMITRU — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
FLOR ANDREEA SRL CUI 4696569 | Argeș | - FLOREA DUMITRU — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
FLOREA & RUJICA SNC CUI 2873540 | Cluj | - FLOREA DUMITRU — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
FLOREA SNC CUI 2296493 | Dolj | - FLOREA DUMITRU — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- FLOREA DUMITRU — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
FRAGUTA F.D. SRL CUI 2508472 | Timiș | - FLOREA DUMITRU — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
JACK & GRASANUL SRL CUI 3263974 | Galați | - FLOREA DUMITRU — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
METRACON PREST SRL CUI 14908774 | Argeș | - FLOREA DUMITRU — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MIOMA HOME CONSTRUCT S.R.L. CUI 45487691 | Olt | - FLOREA DUMITRU — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MUNCĂ ŞI ARTĂ SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ CUI 1857326 | Constanța | - FLOREA DUMITRU — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|