ACTUAL FAMILY MARKET S.R.L. CUI 38974414 | Constanța | - EVDOCHIM MARIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADRIANA FASHION LINE SRL CUI 28263627 | București | - EVDOCHIM MARIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AIDA EUROPLAST SRL-D CUI 38240523 | Constanța | - EVDOCHIM MARIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALESSIA ACTIV SRL CUI 31287464 | Constanța | - EVDOCHIM MARIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALEX MIHAELA PIPERA SRL CUI 32834306 | Constanța | - EVDOCHIM MARIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALGALIV IMPEX SRL CUI 17936566 | Prahova | - EVDOCHIM MARIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALGET ALIN IRINA S.R.L. CUI 39627324 | Constanța | - EVDOCHIM MARIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALQUDS KHALIL SRL CUI 33473625 | Constanța | - EVDOCHIM MARIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALRAN OIL ACTIV SRL CUI 37893966 | Constanța | - EVDOCHIM MARIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AMAPROOPTIC SRL CUI 28152572 | Prahova | - EVDOCHIM MARIANA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- EVDOCHIM MARIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANDA NATURPLANT SRL CUI 28431119 | Constanța | - EVDOCHIM MARIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANDALE TRANS EXPRESS S.R.L. CUI 39364864 | Constanța | - EVDOCHIM MARIANA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANDO TAXI SRL CUI 17908086 | Constanța | - EVDOCHIM MARIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANDRADA STAR S.R.L. CUI 15965905 | Constanța | - EVDOCHIM MARIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANT GOLD MED SRL CUI 33920740 | Constanța | - EVDOCHIM MARIANA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- EVDOCHIM MARIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANTELLUMA BET S.R.L. CUI 44392054 | Constanța | - EVDOCHIM MARIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANTO BIJU S.R.L. CUI 43776987 | Constanța | - EVDOCHIM MARIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANTO ȘI TIBI S.R.L. CUI 47618360 | Constanța | - EVDOCHIM MARIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANTONIO'S GOLD BIJU S.R.L. CUI 43114653 | Constanța | - EVDOCHIM MARIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANTONY INTERMED INC SRL CUI 36364258 | Constanța | - EVDOCHIM MARIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ATI PLUS SRL CUI 23483265 | Constanța | - EVDOCHIM MARIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AUTOVEHICULE DE IMPRUMUT S.R.L. CUI 43176885 | Constanța | - EVDOCHIM MARIANA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BEST TECHNICS SRL CUI 14670620 | Constanța | - EVDOCHIM MARIANA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BETA DRIVE S.R.L. CUI 50514920 | Călărași | - EVDOCHIM MARIANA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BETON B&B SRL CUI 24215635 | Constanța | - EVDOCHIM MARIANA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|