7 HILLS TEX S.R.L. CUI 15528501 | Buzău | - EVA CONT IPURL — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- EVA CONT IPURL — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
A&A VIS 60 SERV SRL CUI 24145084 | Buzău | - EVA CONT IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ACCENT EDIL LINE SRL CUI 29010622 | Buzău | - EVA CONT IPURL — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ACRIS PROMPT SRL CUI 24832509 | Buzău | - EVA CONT IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ACTUAL DREAMS TEAM SRL CUI 30291734 | Buzău | - EVA CONT IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADRIANATEX SRL CUI 24363178 | Buzău | - EVA CONT IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGENTIA NICON SRL CUI 6603140 | Buzău | - EVA CONT IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGRO OPREA SRL CUI 21032528 | Buzău | - EVA CONT IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROCHIMSEM COMPANY SRL CUI 21908211 | Buzău | - EVA CONT IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROMEC BUZAU SA CUI 9761749 | Buzău | - EVA CONT IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROMEC GURA TEGHIEI SA CUI 8179328 | Buzău | - EVA CONT IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALELIV NEAGU 85 S.R.L. CUI 16518719 | Buzău | - EVA CONT IPURL — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALEX PRODCOM 95 SRL CUI 8190547 | Buzău | - EVA CONT IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALL SEASONS CONSTRUCT SRL CUI 24861938 | Buzău | - EVA CONT IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALLADIN ORIENT SRL CUI 31488387 | Buzău | - EVA CONT IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALLBLUE RECYCLING SRL CUI 29801007 | Buzău | - EVA CONT IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALMI URBAN CONSTRUCT SRL-D CUI 30013177 | Buzău | - EVA CONT IPURL — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALMITERM SRL CUI 25165578 | Buzău | - EVA CONT IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALPAK HELLAS S.R.L. CUI 17113187 | Buzău | - EVA CONT IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AMARAL S.R.L. CUI 15490431 | Buzău | - EVA CONT IPURL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- EVA CONT IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AMBIENT DECOR M V T S.R.L. CUI 17513361 | Buzău | - EVA CONT IPURL — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AMG OBRAS 2008 SRL CUI 24046021 | Buzău | - EVA CONT IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANDRALEX UNICARM SRL CUI 29074383 | Buzău | - EVA CONT IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANDRU NIVAL S.R.L. CUI 15355613 | Buzău | - EVA CONT IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANOMAR 06 S.R.L. CUI 18489180 | Buzău | - EVA CONT IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|