3X-LINE SRL CUI 18288454 | Constanța | - DELFINUL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ACTIV GULIO'S SRL CUI 26596145 | Constanța | - DELFINUL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGRO COJOCARU VIOREL SRL CUI 18806831 | Constanța | - DELFINUL IPURL — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANDREEA STAR SRL CUI 16972099 | Călărași | - DELFINUL IPURL — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARCADIA MANAGEMENT S.R.L. CUI 15566408 | București | - DELFINUL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARIN CONSTRUCT SRL CUI 23041514 | Constanța | - DELFINUL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ART DEBELLY SRL CUI 622615 | București | - DELFINUL IPURL — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AVEGENIC SRL CUI 31266194 | Constanța | - DELFINUL IPURL — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BALKANREGATTA SRL CUI 15720239 | Constanța | - DELFINUL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BAM CONSTRUCT CONSULTING SRL CUI 34427066 | Constanța | - DELFINUL IPURL — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BETA PLAST SRL CUI 6828755 | Ilfov | - DELFINUL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BIREX CONSTRUCT SRL CUI 17515125 | Constanța | - DELFINUL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BLITZ CARGO LINE SRL CUI 18861658 | București | - DELFINUL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BRAINSTORMING GRUP SRL CUI 23736910 | Ilfov | - DELFINUL IPURL — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- DELFINUL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CANAL SERVICES SRL CUI 8642057 | Constanța | - DELFINUL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CAPA DESIGN CONSTRUCT SRL CUI 17265185 | Constanța | - DELFINUL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CASA-ROM INVEST S.R.L. CUI 16004963 | București | - DELFINUL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CASPIAN INVEST SRL CUI 18204887 | București | - DELFINUL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CEREAL TOMIS SRL CUI 17613204 | Constanța | - DELFINUL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CONFORT EURO MANAGEMENT SRL CUI 27901700 | București | - DELFINUL IPURL — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CRINTOFF IMPEX SRL CUI 1872369 | Constanța | - DELFINUL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CRINTOFF SRL CUI 3255289 | Constanța | - DELFINUL IPURL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CTV MEDIA GROUP SA CUI 18313876 | Constanța | - DELFINUL IPURL — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- DELFINUL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DA.MOTO LOGISTICS SRL CUI 22235601 | București | - DELFINUL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DANIEL ALPIN SERV SRL CUI 22605925 | Constanța | - DELFINUL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|