2 CIC CONSTRUCT SRL CUI 23589470 | Neamț | - CREŢU ION — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ABUN DEVELOPMENT SRL CUI 21147307 | București | - CRETU ION — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADIMARNIK SRL CUI 22460220 | Vrancea | - CREŢU ION — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AL METAL COMPANY SRL CUI 9195526 | Constanța | - CRETU ION — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALBOMEL CONSTRUCT SRL CUI 14805329 | Constanța | - CRETU ION — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- CREŢU ION — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AND DURO SRL CUI 18701878 | București | - CRETU ION — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANDREEA AUTO SPEED S.R.L. CUI 40411765 | Argeș | - CREȚU ION — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANIAEV RENT CONCEPT S.R.L. CUI 40427885 | Argeș | - CREŢU ION — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AW YANA INVEST SRL CUI 23944296 | București | - CREŢU ION — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BAVARUS GROUP SRL CUI 14105236 | Constanța | - CRETU ION — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- Creţu Ion — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BEBI STAR 2000 S.R.L. CUI 12113283 | Constanța | - CRETU ION — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BEIONA SRL CUI 23018171 | Ilfov | - CREŢU ION — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BIADORA SYSTEM SRL CUI 16411517 | Constanța | - CREŢU ION — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BRAVO SERVICE SRL CUI 6114780 | Constanța | - CREŢU ION — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BUFET BRATES-GREACA SRL CUI 1857644 | Constanța | - CREŢU ION — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CASA DE LA MINA S.R.L. CUI 11611018 | Constanța | - CREŢU ION — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CHILIA SRL CUI 190398 | Argeș | - CRETU ION — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CLISIAN GRUP SRL CUI 15117220 | Constanța | - CREŢU ION — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- Creţu Ion — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
COLLECTING SISTEM INVEST SRL CUI 23437005 | Ialomița | - CREŢU ION — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CRELUTZ IMPEX COMPANY SRL CUI 7724140 | Dolj | - CREŢU ION — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CRETU CONSTRUCT SRL CUI 5117886 | București | - CRETU ION — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CRETU MADALINA SOCIETATE IN NUME COLECTIV CUI 13608345 | Tulcea | - CREŢU ION — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CRETU TES CONSTRUCT SRL CUI 13368471 | București | - CREŢU ION — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CREŢUPERS S.R.L. CUI 42677136 | Dolj | - CREȚU ION — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CRISAL-PROD SRL CUI 8637620 | Tulcea | - CRETU ION — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|