2XPORT SRL CUI 19215175 | Iași | - CRĂCIUNESCU SORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADM INVEST GROUP SRL CUI 19156141 | Iași | - CRĂCIUNESCU SORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AIR TRAVEL SRL CUI 12095390 | Iași | - CRĂCIUNESCU SORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALEX NADECT SRL CUI 17897149 | Iași | - CRĂCIUNESCU SORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
APUSENI AIR S.R.L. CUI 52119633 | Alba | - CRĂCIUNESCU SORIN — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARHIVARO S.R.L. CUI 18589694 | Iași | - CRĂCIUNESCU SORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AROL INŞAAT TURIZM SANAYI VE TICARET SRL FILIALA IAŞI CUI 22384999 | Iași | |
ASCENDO TRADING SRL CUI 6788120 | Iași | - CRĂCIUNESCU SORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AUTO MAYER SRL CUI 17611580 | Iași | - CRĂCIUNESCU SORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AVI-TOP SA CUI 14327259 | Iași | - CRĂCIUNESCU SORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BRAILA POWER SA CUI 30052893 | Brăila | - CRACIUNESCU SORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BRAVO COM IMPEX SRL CUI 14151607 | Iași | - CRĂCIUNESCU SORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CLASIC DO-RE-MI SRL CUI 19191467 | Iași | - CRĂCIUNESCU SORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
COMERCIAL EXPERT SRL CUI 16844014 | Iași | - CRĂCIUNESCU SORIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- CRĂCIUNESCU SORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
COSTEL & CIPRIAN SRL CUI 18347232 | Iași | - CRĂCIUNESCU SORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CRISTALEX COMPANY SRL CUI 18244563 | Iași | - CRĂCIUNESCU SORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CRISTI-STEF SRL CUI 13645491 | Iași | - CRĂCIUNESCU SORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ECONT SRL CUI 15670386 | Iași | - CRĂCIUNESCU SORIN — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
EMBARCADERO TECHNOLOGIES SRL CUI 19106453 | Iași | - CRĂCIUNESCU SORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
EMROM INVEST SRL CUI 14576284 | Iași | - CRĂCIUNESCU SORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ESOURS S.R.L. CUI 40408131 | Iași | - CRĂCIUNESCU SORIN — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
FAHED COMP SRL CUI 18234748 | Iași | - CRĂCIUNESCU SORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
G.C. HAHN & CO TEHNICA DE STABILIZATORI S.R.L. CUI 16746920 | Iași | |
HEW MPSC S.R.L. CUI 17791023 | Iași | |
INDUSTRIALIZAREA CARNII (KOSAROM) SA CUI 1997087 | Iași | - CRĂCIUNESCU SORIN — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|