ALIZ CENTER S.R.L. CUI 15187447 | Constanța | - CORONA TRUST SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BARONUL COM S.R.L. CUI 9800236 | Constanța | - CORONA TRUST SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CHRYSTYNA STAR COM SRL CUI 17575356 | Constanța | - CORONA TRUST SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
COSNESCU SRL CUI 22261350 | Constanța | - CORONA TRUST SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DACOMI MAR S.R.L. CUI 18027637 | Constanța | - CORONA TRUST SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
EDER - COM SRL CUI 6171140 | Constanța | - CORONA TRUST SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
EDMAR SRL CUI 4590915 | Constanța | - CORONA TRUST SPRL — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- CORONA TRUST SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ELBICOM IMP SRL CUI 3962662 | Constanța | - CORONA TRUST SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ELIANA TUR SRL CUI 2424525 | Constanța | - CORONA TRUST SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ELRICMAR TRADE S.R.L. CUI 15649309 | Constanța | - CORONA TRUST SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
FLORIS-SIC SRL CUI 4421681 | Constanța | - CORONA TRUST SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
GABRIEL PETRICĂ PANCIS AUSTRIA FILIALA CONSTANŢA SRL CUI 13859932 | Constanța | - CORONA TRUST SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
GEO ZAL CONSTRUCT SRL CUI 23339660 | Constanța | - CORONA TRUST SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
GERA TRADING COMPANY SRL CUI 8766560 | Constanța | - CORONA TRUST SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
HERMANN MOBILA S.R.L. CUI 16371021 | Constanța | - CORONA TRUST SPRL — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- CORONA TRUST SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
IDEAL MARLOM IMPEX SRL CUI 6537969 | Constanța | - CORONA TRUST SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
IMPARATOR ALINA S.R.L. CUI 17782513 | Constanța | - CORONA TRUST SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
KARSIYAKA SRL CUI 11271692 | Constanța | - CORONA TRUST SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MASTER MARINE SRL CUI 15779317 | Constanța | - CORONA TRUST SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
METAL PLAST COLECT S.R.L. CUI 16337038 | Constanța | - CORONA TRUST SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MIRON IMPEX SRL CUI 4559235 | Constanța | - CORONA TRUST SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MULTIINVEST SRL CUI 16485689 | Constanța | - CORONA TRUST SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
OFEDO CONSTRUCTII SRL CUI 15581696 | Constanța | - CORONA TRUST SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
OFEDO INSTALAŢII SRL CUI 16861864 | Constanța | - CORONA TRUST SPRL — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
PHILIMPEX SRL CUI 1891263 | Constanța | - CORONA TRUST SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|