AGER TRADE SRL CUI 1902028 | Constanța | - CÎNCIU MIHAELA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGRICOM STAR SRL CUI 9795369 | Constanța | - CINCIU MIHAELA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROROMLACT S.R.L. CUI 15575325 | Constanța | - CÎNCIU MIHAELA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALPHA MARINE SRL CUI 5780926 | Constanța | - CÎNCIU MIHAELA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALTERMED S.R.L. CUI 15168135 | Constanța | - CINCIU MIHAELA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AMC MARKETING SRL CUI 18736191 | Constanța | - CÎNCIU MIHAELA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANCHORAGE S.R.L. CUI 16519293 | Constanța | - CINCIU MIHAELA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANITRA FELIX SRL CUI 9104447 | Constanța | - CÎNCIU MIHAELA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANNE TURISM SRL CUI 25414121 | Vâlcea | - CÎNCIU MIHAELA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARMIS COMPREST SRL CUI 2983667 | Constanța | - CÎNCIU MIHAELA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AROM SNACK-BAR SRL CUI 1879529 | Constanța | - CÎNCIU MIHAELA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AS COMPANY EM-TI SRL CUI 16923045 | Constanța | - CINCIU MIHAELA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- CÎNCIU MIHAELA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
B & M STIL SRL CUI 1887483 | Constanța | - CINCIU MIHAELA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BADROCK-PUB S.R.L. CUI 13965496 | Constanța | - CÎNCIU MIHAELA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BALTAZAR SRL CUI 8641221 | Constanța | - CÎNCIU MIHAELA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- CÎNCIU MIHAELA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BEA & GEO S.R.L. CUI 16390961 | Constanța | - CÎNCIU MIHAELA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BLACK STAR OIL SRL CUI 5781492 | Constanța | - CINCIU MIHAELA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BLIMAR-COM SRL CUI 1906690 | Constanța | - CINCIU MIHAELA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- CÎNCIU MIHAELA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BOMBONICA S.R.L. CUI 11322966 | Constanța | - CINCIU MIHAELA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- CÎNCIU MIHAELA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BON APPETIT SRL CUI 1884851 | Constanța | - CÎNCIU MIHAELA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CAMARAD INTERNATIONAL SRL CUI 16807067 | Constanța | - CÎNCIU MIHAELA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CAMELIA SI DELIA SRL CUI 6018040 | Constanța | - CINCIU MIHAELA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CASPIAN TRADE SRL CUI 12543809 | Constanța | - CÎNCIU MIHAELA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CHRISTINE SRL CUI 9878529 | Constanța | - CINCIU MIHAELA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- CÎNCIU MIHAELA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CLAUS SERVTRANS SRL CUI 17395908 | Constanța | - CÎNCIU MIHAELA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|