AD LORAND SRL CUI 15443669 | Timiș | - CII TOBĂ ADINA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGRICON SRL CUI 19018823 | Ilfov | - CII TOBĂ ADINA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROMEC BOLOVANI SA CUI 8165080 | Dâmbovița | - CII TOBĂ ADINA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALEX TRANS JOB CONCERN SRL CUI 27075803 | Argeș | - CII TOBĂ ADINA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALL TEAM GAMES S.R.L. CUI 45244498 | Argeș | - CII TOBĂ ADINA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALXINT - SQWYZ SRL CUI 9259662 | Argeș | - CII TOBĂ ADINA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AMD ADVERTISING AGENCY SRL CUI 20415843 | Argeș | - CII TOBĂ ADINA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANCA-MAGICO SRL CUI 5190674 | Argeș | - CII TOBĂ ADINA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANICOR TRADE SRL CUI 15756500 | Bacău | - CII TOBĂ ADINA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AURORA TOP DISTRIBUTION SRL CUI 32110214 | Argeș | - CII TOBĂ ADINA — administrator judiciar provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AUTO RICAMBI ORIGINALI SRL CUI 27133777 | Ilfov | - CII TOBĂ ADINA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AUTO-TEHNIC SRL CUI 159350 | Argeș | - CII TOBĂ ADINA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BEST SOFTWARE WIN SRL CUI 18317193 | București | - CII TOBĂ ADINA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- CII TOBĂ ADINA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BILGE & ROBERT SRL CUI 3630051 | Dâmbovița | - CII TOBĂ ADINA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BROMVINUS SRL CUI 3886611 | Dâmbovița | - CII TOBĂ ADINA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BUHUS & CO CI SI SNC CUI 2640278 | Iași | - CII TOBĂ ADINA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CN & DN CONSTRUCT SOLUTIONS SRL CUI 22590425 | Ilfov | - CII TOBĂ ADINA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
COMCRIST SRL CUI 913487 | Dâmbovița | - CII TOBĂ ADINA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CRILOB SRL CUI 198383 | Argeș | - CII TOBĂ ADINA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DAF ART S.R.L. CUI 50361117 | Ilfov | - CII TOBĂ ADINA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DANUTI COM SRL CUI 8715558 | Dâmbovița | - CII TOBĂ ADINA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DIAL SERVICE SRL CUI 12724619 | Dâmbovița | - CII TOBĂ ADINA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DIMASERV MOB FURNITURE S.R.L. CUI 16511737 | Argeș | - CII TOBĂ ADINA — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DUMITRESCU MIDTRANS COMPANY SRL CUI 25438503 | Argeș | - CII TOBĂ ADINA — lichidator judiciar provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DUOPART CREATIV CONCEPT SRL CUI 27374856 | Argeș | - CII TOBĂ ADINA — lichidator judiciar provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|