ADBAIO BUILDING SRL CUI 35048656 | Brăila | |
AEROZONE SRL CUI 22247991 | Brăila | - CII IONASCU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROCENTER COMPANY S.R.L. CUI 16111293 | Brăila | - CII IONASCU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AKENATHON TRADE SRL CUI 22356450 | Brăila | - CII IONASCU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AMEOTAL TRADE SRL CUI 27698054 | Brăila | - CII IONAŞCU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANAFETES COM SRL CUI 8841432 | Brăila | - CII IONASCU MARIA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- CII IONASCU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANTICA FATTORIA S.R.L. CUI 14747910 | Brăila | - CII IONASCU MARIA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- CII IONASCU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANUK COM S.R.L. CUI 16703554 | Brăila | - CII IONASCU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARCOBALENO SRL CUI 23118464 | Brăila | - CII IONASCU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AUTOSET COM SRL CUI 5512621 | Brăila | - CII IONASCU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AVANTAJ NET S.R.L. CUI 18536746 | Brăila | - CII IONASCU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BANICBA CONSTRUCT SRL CUI 25893873 | Brăila | - CII IONASCU MARIA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BENITO PROD S.R.L. CUI 14051870 | Brăila | - CII IONASCU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BEST CONSTRUCT SRL CUI 21667172 | Brăila | - CII IONASCU MARIA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BOGDAN CRISTEL PRESS SRL CUI 13150719 | București | |
CASPIC COM SRL CUI 18147080 | Brăila | - CII IONAŞCU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CATDAVID SERV SRL-D CUI 34385076 | Brăila | - CII IONAŞCU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CENTRUL DE CAZARE SRL CUI 22248008 | Brăila | - CII IONASCU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CENTRUL DE DISTRACTII SRL CUI 22072075 | Brăila | - CII IONASCU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CHELARESCU CONSTRUCT S.R.L. CUI 19167302 | Brăila | - CII IONASCU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CHICKEN CATERING SRL CUI 23840325 | Brăila | - CII IONASCU MARIA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- CII IONASCU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
COM ARAMA SRL CUI 2272044 | Brăila | - CII IONASCU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
COMPETROMIXT SRL CUI 2271685 | Brăila | - CII IONASCU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CONCORDEEP GROUP SRL CUI 24717275 | Brăila | - CII IONAŞCU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CONSDALY S.R.L. CUI 18621329 | Brăila | - CII IONASCU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|