AF DIFFUSION SRL CUI 8825410 | București | - CII IOAN GEORGICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALMA VIVA IMPEX SRL CUI 14397815 | București | - CII IOAN GEORGICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
APP DECO SODA SRL CUI 4072743 | București | - CII IOAN GEORGICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BANTHA IMPEX SRL CUI 13653800 | București | - CII IOAN GEORGICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BIGS CONSTRUCT SRL CUI 3970290 | București | - CII IOAN GEORGICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CENTRUL DE PSIHOLOGIE DE ACTIUNE SI PSIHOTERAPIE - C.P.A.P. SRL CUI 16975699 | București | - CII IOAN GEORGICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DU - NI - P EXPERT AUDIT SRL CUI 6708830 | București | |
EDYL INDUSTRIES SRL CUI 11300470 | București | - CII IOAN GEORGICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
EUROMERGER SRL CUI 13804929 | București | - CII IOAN GEORGICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
GERANTO COM SRL CUI 13904324 | București | - CII IOAN GEORGICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
LUCKY AFFAIR IMPEX SRL CUI 13215800 | București | - CII IOAN GEORGICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
LUCKYS T.M. IMPEX SRL CUI 12022789 | București | - CII IOAN GEORGICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ONN'S ACCESS SRL CUI 26618960 | București | |
OTARED S.R.L. CUI 11848414 | București | - CII IOAN GEORGICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
PACIFIC 98 IMPEX SRL CUI 11314840 | București | - CII IOAN GEORGICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
RADUINEA ART. G & A SRL CUI 13945545 | București | - CII IOAN GEORGICA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- CII IOAN GEORGICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
REMAT DAMBOVITA SA CUI 921650 | Dâmbovița | - CII IOAN GEORGICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ROSE PRODCOM SRL CUI 9518325 | București | - CII IOAN GEORGICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
SAUREL IMPEX SRL CUI 3805315 | București | - CII IOAN GEORGICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
SAVAGE COM 2001 SRL CUI 14222570 | București | - CII IOAN GEORGICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
SETUM TRADE SA CUI 12002277 | București | |
STRATEGIC LABORATORIES SRL CUI 4786580 | București | - CII IOAN GEORGICA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
TEN NET SRL CUI 14292142 | București | - CII IOAN GEORGICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
UNITY LOGISTIC PLATFORM SRL CUI 19087238 | București | - CII IOAN GEORGICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
WEST SIDE COM 99 SRL CUI 11808894 | București | - CII IOAN GEORGICA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|