ADELAIDAS COMPANY SERGI IMPEX SRL CUI 21491148 | Brăila | - CII CARP CĂTĂLIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADVANIO COM SRL CUI 5046378 | Dolj | - CII CARP CĂTĂLIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADVIT IMPEX SRL CUI 5695065 | Dolj | - CII CARP CĂTĂLIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGNESI CONSTRUCT SRL CUI 24115040 | Brăila | - CII CARP CĂTĂLIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALMIDA IMPORT-EXPORT SRL CUI 2293110 | Dolj | - CII CARP CĂTĂLIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANAEDY 2005 SRL CUI 17379244 | Galați | - CII CARP CĂTĂLIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BEAT EVENT SRL CUI 30199429 | Iași | - CII CARP CĂTĂLIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BELLO AUTOWIND SRL CUI 23129722 | Hunedoara | - CII CARP CĂTĂLIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BIAJON CONSULTING SRL CUI 22190739 | Brăila | - CII CARP CĂTĂLIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BIBY-R SPEDITION SRL CUI 36583312 | Sibiu | - CII CARP CĂTĂLIN — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BOGDANOS CONSTRUCT SRL CUI 23647929 | Galați | - CII CARP CĂTĂLIN — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BONTON SRL CUI 18908718 | Brăila | - CII CARP CĂTĂLIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BUBU COMSERV SRL CUI 19004917 | București | - CII CARP CĂTĂLIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
C.F. ARTISTIC MANAGEMENT SRL CUI 17000129 | Dolj | - CII CARP CĂTĂLIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CEXACO SRL CUI 16793425 | Dolj | - CII CARP CĂTĂLIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CIOCAN S.E.M. SNC CUI 2301115 | Dolj | - CII CARP CĂTĂLIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CORACRIS SRL CUI 11024293 | Dolj | - CII CARP CĂTĂLIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
COS & CAT TRADE SRL CUI 4873890 | Brăila | - CII CARP CĂTĂLIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
D.AT. SPORT SRL CUI 22330875 | Iași | - CII CARP CĂTĂLIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DAISY COMERCIAL IMPORT EXPORT SRL CUI 19172643 | București | - CII CARP CATALIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
EMRECEZ SRL CUI 25905595 | Brăila | - CII CARP CĂTĂLIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
EURONEW TRADING SRL CUI 16890282 | București | - CII CARP CĂTĂLIN — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
F.W.Q. TRADING IMPEX SRL CUI 13740000 | București | - CII CARP CĂTĂLIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- CII CARP CĂTĂLIN — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
FARAHMAD SRL CUI 31570621 | Brăila | - CII CARP CĂTĂLIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
FUL BEST SRL CUI 13435619 | Dolj | - CII CARP CĂTĂLIN — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|