ACTION SCRIPT S.R.L. CUI 19205910 | Mureș | - Cherteş Constanţa — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADI ENGINEERING SRL CUI 17144361 | Mureș | |
ADICRIS COM SRL CUI 16987650 | Mureș | - Cherteş Constanţa — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADIVAS SRL CUI 13871863 | Mureș | - CHERTEŞ CONSTANŢA — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- Cherteş Constanţa — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGRO SIROSIF M M SRL CUI 1248439 | Mureș | - Cherteş Constanţa — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROMEC ZAU DE CIMPIE SA CUI 1274985 | Mureș | - Cherteş Constanţa — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROMIXT ZAGAR SA CUI 1259551 | Mureș | - Cherteş Constanţa — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALBACO S.R.L. CUI 16999337 | Mureș | - CHERTEŞ CONSTANŢA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALCIMM PROD S.R.L. CUI 10869338 | Mureș | - Cherteş Constanţa — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALEX CRIS SRL CUI 18258909 | Mureș | - Cherteş Constanţa — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALEXRAL PRODFOREST S.R.L. CUI 15844229 | Mureș | - CHERTEŞ CONSTANŢA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALMECA COMPRODUCT SRL CUI 10212647 | Mureș | - CHERTEŞ CONSTANŢA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALTUNTAS SRL CUI 9047597 | Mureș | - CHERTEŞ CONSTANŢA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- Cherteş Constanţa — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALZOLA PRODIMPEX SRL CUI 8285973 | Mureș | |
AMD FINANZ SRL CUI 17028910 | Mureș | - CHERTEŞ CONSTANŢA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- Cherteş Constanţa — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANDI SI NORA COM SRL CUI 3936175 | Mureș | - CHERTEŞ CONSTANŢA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- Cherteş Constanţa — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANEMCO S.R.L. CUI 11283964 | Mureș | |
ARIANA S.R.L. CUI 16230430 | Mureș | - CHERTES CONSTANTA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- CHERTES CONSTANTA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARTIM SRL CUI 1228512 | Mureș | - CHERTEŞ CONSTANŢA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ATLANTIC SUN CARE S.R.L. CUI 16318478 | Mureș | - Cherteş Constanţa — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AUTO APAF S.R.L. CUI 13358001 | Mureș | - CHERTEŞ CONSTANŢA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AUTO UNIO S.R.L. CUI 15596417 | Mureș | - CHERTEŞ CONSTANŢA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- Cherteş Constanţa — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AVI COLA INC S.R.L. CUI 16882093 | Mureș | - Cherteş Constanţa — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- Cherteş Constanţa — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AVIOSAN SRL CUI 6564092 | Mureș | - Cherteş Constanţa — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BA & RI TRANS S.R.L. CUI 17982694 | Mureș | - Cherteş Constanţa — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|