3 D MEDIA COMMUNICATIONS SRL CUI 1099507 | Brașov | - CENŢU SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
3 D MEDIA SRL CUI 14602103 | Brașov | - CENŢU SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
3 W INVEST SRL CUI 13592770 | Brașov | - CENŢU SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
3D GEO LASER SRL CUI 32702712 | Brașov | - CENŢU SPRL — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
A & A LEXCONSULT SRL CUI 18087280 | Brașov | - CENŢU SPRL — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
A & A MĂRGOI CONSTRUCT S.R.L. CUI 39622564 | Brașov | - CENŢU SPRL — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
A.C. ALEBIOCLEAN 2017 SRL CUI 37670972 | Brașov | - CENŢU SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
A.P.C. CONSTRUCTII SRL CUI 15829490 | Covasna | - CENŢU SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
A.P.V. TRADITIONS SRL CUI 32382138 | Brașov | - CENŢU SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ABC OTEL SRL CUI 21121307 | Brașov | - CENŢU SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ACANTUS 3 D SRL CUI 14657915 | Brașov | - CENŢU SPRL — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ACLINE SRL CUI 10427670 | Brașov | - CENŢU SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADALIRA KRON SRL CUI 36956241 | Brașov | - CENŢU SPRL — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADEMIRAS PROD SRL CUI 27496128 | Covasna | - CENŢU SPRL — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADRINEL-COM SRL CUI 4257008 | Brașov | - CENŢU SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADRIPLAST REPAIR SRL CUI 31158370 | Brașov | - CENŢU SPRL — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADSAD EVENTS SRL CUI 30879514 | Brașov | - CENŢU SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AERO WINDPOWER SRL CUI 25211089 | Brașov | - CENŢU SPRL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGAFIŢEI VICTOR CICERONE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 26126119 | Brașov | - CENŢU SPRL — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGRO FLORA SRL CUI 1105102 | Brașov | - CENŢU SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- CENŢU SPRL — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROINDUSTRIALA PREJMER SA CUI 1135090 | Brașov | - CENŢU SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROMEC UCEA SA CUI 1137457 | Brașov | - CENŢU SPRL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROMELIV SRL CUI 24852956 | Covasna | - CENŢU SPRL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALCIONE SRL CUI 5010781 | Brașov | - CENŢU SPRL — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALEGRIN DISTRIBUTIE SRL CUI 15914626 | Brașov | - CENŢU SPRL — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|