ABI IMPEX SRL CUI 5363635 | Tulcea | - CC INSOL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ACTUAL TRANS SRL CUI 16723268 | Constanța | - CC INSOL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ACTUALITATEA-REI-RAILEANU GHEORGHE SNC CUI 2365160 | Tulcea | - CC INSOL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADA TRANS SRL CUI 9104633 | Constanța | - CC INSOL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADELIN CONSTRUCT S.R.L. CUI 19110667 | Tulcea | - CC INSOL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGETRANS SRL CUI 2425512 | Constanța | - CC INSOL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGRO PARTENER TRADING SRL CUI 18356800 | Constanța | - CC INSOL IPURL — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGRO PLAT S.R.L. CUI 12282053 | Constanța | - CC INSOL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGRO STAR 2007 SRL CUI 23280384 | Constanța | - CC INSOL IPURL — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- CC INSOL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGRO TUR SRL CUI 19889835 | Constanța | - CC INSOL IPURL — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- CC INSOL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGRODELTA SARINASUF SA CUI 2369064 | Tulcea | - CC INSOL IPURL — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- CC INSOL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROEXPORT SA CUI 1592415 | Constanța | - CC INSOL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AL-FLORIS CEREAL S.R.L. CUI 18043039 | Constanța | - CC INSOL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALCO MOD SRL CUI 6397806 | Constanța | - CC INSOL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALCRINA PREST 98 S.R.L. CUI 10857341 | Constanța | - CC INSOL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALECRIS-MANGALIA SRL CUI 5179099 | Constanța | - CC INSOL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALICE STAR TRADE SRL CUI 14204671 | Constanța | - CC INSOL IPURL — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- CC INSOL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALL METAL DISTRIBUTION SRL CUI 18574278 | Constanța | - CC INSOL IPURL — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALUNITA SRL CUI 1873208 | Constanța | - CC INSOL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AMANDA STAR SRL CUI 21583861 | Constanța | - CC INSOL IPURL — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AN COMPANY SRL CUI 6857530 | Constanța | - CC INSOL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANDA CONSTRUCT S.R.L. CUI 19230604 | Constanța | - CC INSOL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANDRE & FLO STYLE S.R.L. CUI 15328058 | Constanța | - CC INSOL IPURL — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- CC INSOL IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANUNŢUL SRL CUI 14575491 | Constanța | - CC INSOL IPURL — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
APROPO 2000 S.R.L. CUI 18096246 | Constanța | - CC INSOL IPURL — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|