12YSM CONSULTING SRL CUI 26214695 | Galați | - CARAGEA CM IPURL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ACCEPTABIL SRL CUI 10266108 | Galați | - CARAGEA CM IPURL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ACEORA.RO SRL CUI 16738617 | Galați | - CARAGEA CM IPURL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ACHERS SRL CUI 27929710 | Galați | - CARAGEA CM IPURL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ACORD CHIOAŞCĂ SRL CUI 26357164 | Galați | - CARAGEA CM IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ACTA DIURNA SRL CUI 9317410 | Galați | - CARAGEA CM IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ACTIVE INVEST SRL CUI 19054761 | Galați | - CARAGEA CM IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADELBERT S.R.L. CUI 15560324 | Galați | - CARAGEA CM IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADI-DOINA SRL CUI 4931265 | Galați | - CARAGEA CM IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADIFROS AND GODEN GROUP SRL CUI 15288751 | Galați | - CARAGEA CM IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AEROTERM S.R.L. CUI 15270134 | Galați | - CARAGEA CM IPURL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGACHE SRL CUI 7051150 | Galați | - CARAGEA CM IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGECRISO S.R.L. CUI 13793510 | Galați | - CARAGEA CM IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGORA 2000 IMPEX SRL CUI 4921652 | Galați | - CARAGEA CM IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGRICOLA GOLD SRL CUI 26228623 | Galați | - CARAGEA CM IPURL — administrator judiciar provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AIRON VET S.R.L. CUI 16681030 | Galați | - CARAGEA CM IPURL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALARCON TRADING SRL CUI 8510560 | Galați | - CARAGEA CM IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALCO EXPRES SRL CUI 5037833 | Galați | - CARAGEA CM IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALCOD IMPEX SRL CUI 6657736 | Galați | - CARAGEA CM IPURL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALEX SI HANSEN IMPORT EXPORT S.R.L. CUI 14352627 | Galați | - CARAGEA CM IPURL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- CARAGEA CM IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALEXLAND S.R.L. CUI 14332077 | Galați | - CARAGEA CM IPURL — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- CARAGEA CM IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALEXMETRA S.R.L. CUI 15052350 | Galați | - CARAGEA CM IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALIVIRGICOM SRL CUI 22125641 | Galați | - CARAGEA CM IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALLZEIT SRL CUI 21795996 | Galați | - CARAGEA CM IPURL — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALROXY BRM SRL CUI 33853624 | Galați | - CARAGEA CM IPURL — lichidator provizoriu · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|