ABYCO S.R.L. CUI 13536559 | Buzău | - CĂŞARU VICTORIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ACCESORII AUTO S.R.L. CUI 15129608 | Buzău | - CĂŞARU VICTORIA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- CĂŞARU VICTORIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROMEC POSTA CALNAU SA CUI 9761811 | Buzău | - CĂŞARU VICTORIA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- CĂŞARU VICTORIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROMEC SA CUI 1181169 | Buzău | - CĂŞARU VICTORIA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- CĂŞARU VICTORIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALEX COM 94 SRL CUI 5240063 | Buzău | - CĂŞARU VICTORIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALEXIM HOLDING SRL CUI 24586005 | Buzău | - CĂŞARU VICTORIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALFAST DESIGN S.R.L. CUI 14832080 | Buzău | - Căşaru Victoria — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AMETIST EXIM SRL CUI 9747949 | Buzău | - CĂŞARU VICTORIA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AMICII DV COM SRL CUI 4623435 | Buzău | - CĂŞARU VICTORIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANACRIS CONSTRUCT SRL CUI 21059256 | Buzău | - CĂŞARU VICTORIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANCA MISS COM SRL CUI 5882292 | Buzău | - CASARU VICTORIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANDRUS COM SRL CUI 5811151 | Buzău | - CĂŞARU VICTORIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANGELI RODI MAR S.R.L. CUI 16247318 | Buzău | - CĂŞARU VICTORIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARCADE CONCEPT S.R.L. CUI 15998660 | Buzău | - CĂŞARU VICTORIA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- CĂŞARU VICTORIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ARTAC I P SNC CUI 1145280 | Buzău | - CĂŞARU VICTORIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AUTOTRANS COMANITA SERBAN SNC CUI 1171432 | Buzău | - CĂŞARU VICTORIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
B.A.C. FRESH PROMPT SERVICE SRL CUI 27364356 | Buzău | - CĂŞARU VICTORIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BADUCU SNC CUI 1145182 | Buzău | - CĂŞARU VICTORIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BAHRI COMPANY S.R.L. CUI 14437928 | Buzău | - CĂŞARU VICTORIA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- CĂŞARU VICTORIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BDS BALESCU & COMP SNC CUI 5033483 | Buzău | - CĂŞARU VICTORIA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BELLE ARTE 94 SRL CUI 6113114 | Buzău | - CASARU VICTORIA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- CASARU VICTORIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BER FLOR S.R.L. CUI 11044967 | Buzău | - CĂŞARU VICTORIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BOGDAN ION LIDIA SNC CUI 6675465 | Buzău | - CĂŞARU VICTORIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BOTEA N I M IMPEX SRL CUI 3109135 | Buzău | - CĂŞARU VICTORIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BRANDIS S.R.L. CUI 15147787 | Buzău | - CĂŞARU VICTORIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|