A&G WRIGLEY EXPRES SRL-D CUI 32836803 | Botoșani | - BRĂTESCU MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
A.C. CONSTRUCT SRL CUI 17413117 | Dolj | - BRĂTESCU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AB BIODIESEL SRL CUI 19241107 | Timiș | - BRĂTESCU MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ABAJUR S.R.L. CUI 14134037 | Dolj | - BRĂTESCU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AC & GB CONSTRUCT SRL CUI 30200230 | Dolj | - BRĂTESCU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADALEX SRL CUI 10730894 | Dolj | - BRĂTESCU MARIA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADERO IMPEX SRL CUI 15251442 | Dolj | - BRĂTESCU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADIBAL COM SRL CUI 6590407 | Dolj | - BRĂTESCU MARIA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ADIMIH SRL CUI 10835114 | Dolj | - BRĂTESCU MARIA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGMAS COM SRL CUI 7871303 | Dolj | - BRĂTESCU MARIA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGRICER CRAIOVA SRL CUI 3869742 | Dolj | - BRĂTESCU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROLEV GROUP SRL CUI 27343965 | Dolj | - BRĂTESCU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROMEC SA ROBANESTI CUI 2280500 | Dolj | - BRĂTESCU MARIA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROSER S.R.L. CUI 14584201 | Dolj | - BRĂTESCU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AGROSIL INTERNATIONAL SRL CUI 18485545 | Dolj | - BRĂTESCU MARIA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AL BIOGREEN SRL CUI 27736581 | Dolj | - BRĂTESCU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AL-KARMEL-EXIM SRL CUI 3069324 | Dolj | - BRĂTESCU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALCOMAR SRL CUI 3081077 | Dolj | - Brătescu Maria — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALEX-ANDRE SRL CUI 15678118 | Dolj | - Brătescu Maria — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALFA FORCE DISTRIBUTION S.R.L. CUI 15304539 | Dolj | - BRĂTESCU MARIA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- BRĂTESCU MARIA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALIGRIO COM SRL CUI 6778487 | Dolj | - BRĂTESCU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALINELMA SRL CUI 10850688 | Dolj | - BRĂTESCU MARIA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ALNA PROMPT SERVICES SRL CUI 17976480 | Dolj | - BRĂTESCU MARIA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
AMCATI COM SRL CUI 7535842 | Dolj | - BRĂTESCU MARIA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ANASORI SRL CUI 19078353 | Dolj | - BRĂTESCU MARIA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|