ANGLO - ROMANIAN ELECTRONICS S.R.L. CUI 12402010 | București | - BURLACU CRISTINA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
ATLETIC OPEN CLUB VIERU SRL CUI 6979782 | București | - BURLACU CRISTINA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- Burlacu Cristina — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BURLACU FORESTIER CONSTRUCT S.R.L. CUI 43724783 | Buzău | - BURLACU CRISTINA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
BUSINESS BB ROMANIA S.R.L. CUI 10630321 | București | - BURLACU CRISTINA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- BURLACU CRISTINA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CELESTA AERO TRANS S.R.L. CUI 10129240 | București | - BURLACU CRISTINA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CIVIL CONSTRUCT SRL CUI 6636881 | București | - BURLACU CRISTINA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CRIMI INDEXIM SRL CUI 3753348 | București | - BURLACU CRISTINA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
CRISDEVELOP S.R.L. CUI 16673186 | Ilfov | - BURLACU CRISTINA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DECEBAL TURISM SA CUI 16016100 | București | - BURLACU CRISTINA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
DENIS ŞI ALINA S.R.L. CUI 14824371 | Constanța | - BURLACU CRISTINA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
FLAVO MARIA COM S.R.L. CUI 11841351 | București | - BURLACU CRISTINA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- Burlacu Cristina — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
FOTO NEW-YORK NEW-YORK 2000 SRL CUI 5330239 | București | - BURLACU CRISTINA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
GEOMARI '94 IMPEX SRL CUI 6272829 | București | - BURLACU CRISTINA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
JUST BEAUTY & STYLE S.R.L. CUI 42284943 | Iași | - BURLACU CRISTINA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
L'INCONTRO EFORIE S.R.L. CUI 40523769 | Constanța | - BURLACU CRISTINA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
LORENA PROD COM SRL CUI 5831248 | București | - BURLACU CRISTINA — administrator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MANA AND COMPANY S.R.L. CUI 11787686 | București | - Burlacu Cristina — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MEDIA CONSULTING TRUST SRL CUI 8629384 | București | - BURLACU CRISTINA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MELSAN EXPERT ACCOUNTING S.R.L. CUI 46381868 | Ilfov | - BURLACU CRISTINA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
MELSAN ON HIGHT S.R.L. CUI 47177620 | Ilfov | - BURLACU CRISTINA — administrator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
PINO-RETTO PRODIMPEX SRL CUI 6284475 | București | - BURLACU CRISTINA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
- BURLACU CRISTINA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
RICHARD INVEST SRL CUI 12545087 | Iași | - BURLACU CRISTINA — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
SIBCO CMC EXPORT IMPORT SRL CUI 2786401 | București | - BURLACU CRISTINA — lichidator judiciar · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
SIGNUM CONSULTING S.R.L. CUI 18734697 | București | - BURLACU CRISTINA — reprezentant al persoanei juridice · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|
TERACONSTRUCT SRL CUI 6103366 | București | - Burlacu Cristina — lichidator · În ultimul snapshot ONRC · Observat din 2026-09-02
|